An Pierlé & White Velvet
0
TickIt!
Artist | An Pierlé |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | PIAS |
Erschienen | 2006 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jupiter | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 4:34 | |
2 | ![]() | How Does It Feel | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 4:21 | |
3 | ![]() | Good Year | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 3:34 | |
4 | ![]() | I Love You | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 3:50 | |
5 | ![]() | Not the End | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 4:33 | |
6 | ![]() | Many Roads | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 2:37 | |
7 | ![]() | Tenderness | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 4:17 | |
8 | ![]() | It's Got to Be Me | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 2:56 | |
9 | ![]() | Poor Danny | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 4:13 | |
10 | ![]() | Snakesong | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 5:14 | |
11 | ![]() | Mexico | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 3:14 | |
12 | ![]() | Cold Winter | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 4:46 | |
13 | ![]() | Closing Time | ![]() | Pierlé, An, Koen Gisen | ![]() | 4:29 |
Bewertungen zu An Pierlé & White Velvet
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von An Pierlé & White Velvet
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu An Pierlé & White Velvet von An Pierlé freigeschaltet.
Weitere Releases von An Pierlé & White Velvet
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2006 | ![]() | CD | ![]() | PIAS | ![]() | 9410170026 |
2006 | ![]() | CD | ![]() | PIAS | ![]() |