Beethoven: Complete Piano Sonatas, Vol. 8
0
TickIt!
Artist | Annie Fischer |
Bewertung | ![]() |
Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
Label | Hungaroton |
Erschienen |
Klassik-Werke auf diesem Album
# | ![]() | Werk/Besetzung | ![]() | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10/1 | ![]() | 17:51 |
| ||||
2 | ![]() | Piano Sonata No. 21 in C major ("Waldstein"), Op. 53 | ![]() | 23:52 |
| ||||
3 | ![]() | Piano Sonata No. 4 in E flat major ("Grand Sonata"), Op. 7 | ![]() | 27:30 |
|
Tracks auf diesem Album
# | ![]() | Titel | ![]() | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10/1 - Allegro molto e con brio | ![]() | 5:37 |
2 | ![]() | Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10/1 - Adagio molto | ![]() | 7:42 |
3 | ![]() | Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10/1 - Finale, Prestissimo | ![]() | 4:32 |
4 | ![]() | Piano Sonata No. 21 in C major ("Waldstein"), Op. 53 - Allegro con brio | ![]() | 10:56 |
5 | ![]() | Piano Sonata No. 21 in C major ("Waldstein"), Op. 53 - Introduction, Adagio molto | ![]() | 3:56 |
6 | ![]() | Piano Sonata No. 21 in C major ("Waldstein"), Op. 53 - Rondo, Allegretto moderato | ![]() | 9:00 |
7 | ![]() | Piano Sonata No. 4 in E flat major ("Grand Sonata"), Op. 7 - Allegro molto e con brio | ![]() | 8:00 |
8 | ![]() | Piano Sonata No. 4 in E flat major ("Grand Sonata"), Op. 7 - Largo, con gran espressione | ![]() | 8:22 |
9 | ![]() | Piano Sonata No. 4 in E flat major ("Grand Sonata"), Op. 7 - Allegro | ![]() | 4:55 |
10 | ![]() | Piano Sonata No. 4 in E flat major ("Grand Sonata"), Op. 7 - Rondo, Poco Allegretto e grazioso | ![]() | 6:13 |
Bewertungen zu Beethoven: Complete Piano Sonatas, Vol. 8
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben