Chostakovitch: Le Nez
0
TickIt!
Artist | Armin Jordan |
Bewertung | |
Epoche | Modern (1910-1949) |
Label | RSR |
Erschienen | 2004 |
Klassik-Werke auf diesem Album
# | Werk/Besetzung | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | The Nose, opera, Op. 15 | 108:58 | ||
|
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 1. Introduction. Ivan Yakovlevitch rase Kovaliov | 2:09 | ||
2 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 1. Tableau 1. Dans la boutique d'Ivan Yakolevitch | 3:57 | ||
3 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 1. Tableau 2. Sur le quai | 3:02 | ||
4 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 1. Interlude pour percussions seules | 3:06 | ||
5 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 1. Tableau 3. Dans la chambre à coucher de Kovaliov | 3:14 | ||
6 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 1. Galop | 2:07 | ||
7 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 1. Tableau 4. Dans la cathédrale de Kazan / Applaudissements | 9:24 | ||
8 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 2. Introduction | 1:17 | ||
9 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 2. Tableau 5. A la rédaction du journal | 14:37 | ||
10 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 2. Interlude | 4:42 | ||
11 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 2. Tableau 6. L'appartement de Kovaliov / Applaudissements | 8:27 | ||
12 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 3. Tableau 7. La banlieue de Saint-Pétersbourg | 17:19 | ||
13 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 3. Tableau 8. Les appartements de Kovaliov et Madame Podtotchine | 20:02 | ||
14 | The Nose, opera, Op. 15 - Act 3. Intermède | 6:23 | ||
15 | The Nose, opera, Op. 15 - Epilogue. Tableau 9. L'appartement de Kovaliov | 2:19 | ||
16 | The Nose, opera, Op. 15 - Epilogue. Tableau 10. Sur la perspective Nevski / Applaudissements | 6:53 |
Bewertungen zu Chostakovitch: Le Nez
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben