That Something
0
TickIt!
Artist | Atjazz |
Bewertung | |
Genre | Elektronische Musik |
Label | Irma Records |
Erschienen | 25.08.1998 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In and Out | Martin Iveson | 1:12 | ||||
2 | Mess Up | Martin Iveson | 5:23 | ||||
3 | Everything | Martin Iveson | 4:22 | ||||
4 | Against All Odds | Martin Iveson | 5:43 | ||||
5 | Joystick | A. Brooks | 5:25 | ||||
6 | Facet of Jazz | Martin Iveson | 4:43 | ||||
7 | Wind and Sea | Martin Iveson | 6:58 | ||||
8 | Peanuts | Martin Iveson | 6:28 | ||||
9 | Storm | Martin Iveson | 5:24 | ||||
10 | Open a Window | Martin Iveson | 6:10 | ||||
11 | Eastern Sound | Martin Iveson | 8:17 | ||||
12 | Wind and Sea [Little Big Bee Remix] | Martin Iveson | 8:47 | ||||
13 | Wind and Sea [Night Spirits Mix] | Martin Iveson | 6:37 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu That Something
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von That Something
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu That Something von Atjazz freigeschaltet.
Weitere Releases von That Something
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1998 | CD | Irma Records | 110998 |