Book of the Bad
0
TickIt!
Artist | Bad Company |
Bewertung | |
Genre | Elektronische Musik |
Label | Vinyl |
Erschienen | 12.11.2001 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blind | - | - | ||||
2 | Dogs on the Moon | Stein, D. | - | ||||
3 | The Voice | Stein, D. | - | ||||
4 | Numbers | - | - | ||||
5 | Spider | - | - | ||||
6 | Miami Flashback | - | - | ||||
7 | Riptide | - | - | ||||
8 | Planet Dust | Stein, D. | - | ||||
9 | Storyteller | - | - | ||||
10 | Believe | - | - | ||||
11 | Running Man | - | - | ||||
12 | Grunge 2 | - | - | ||||
13 | Ladies of Spain | Burke, D., Stein, D. | - | ||||
14 | Atlantis [Remix] | - | - | ||||
15 | Rodeo | Stein, D. | - | ||||
16 | Mindgames | - | - |
Ähnliche Alben wie Book of the Bad
Bewertungen zu Book of the Bad
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Book of the Bad
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Book of the Bad von Bad Company freigeschaltet.
Weitere Releases von Book of the Bad
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2001 | CD | Vinyl | 001 |