La Rocque 'N' Roll: Popular Music Of Renaissance France
0
TickIt!
Artist | Baltimore Consort |
Bewertung | ![]() |
Epoche | () |
Label | Dorian |
Erschienen | 1993 |
Klassik-Werke auf diesem Album
Tracks auf diesem Album
# | ![]() | Titel | ![]() | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J'ai vû le loup | ![]() | 2:04 |
1 | ![]() | J'ai vû le loup | ![]() | 2:04 |
2 | ![]() | Has tu poiint veu | ![]() | 2:20 |
2 | ![]() | Has tu poiint veu | ![]() | 2:20 |
3 | ![]() | Branle double | ![]() | :50 |
3 | ![]() | Branle double | ![]() | :50 |
4 | ![]() | Branle de Montirande | ![]() | :54 |
4 | ![]() | Branle de Montirande | ![]() | :54 |
5 | ![]() | Bransle de la torche | ![]() | 1:32 |
5 | ![]() | Bransle de la torche | ![]() | 1:32 |
6 | ![]() | Mignonne, allons voir si la rose | ![]() | 3:37 |
6 | ![]() | Mignonne, allons voir si la rose | ![]() | 3:37 |
7 | ![]() | Divisions on Frais et Gaillard | ![]() | 4:01 |
7 | ![]() | Divisions on Frais et Gaillard | ![]() | 4:01 |
8 | ![]() | Une m'avoit promis | ![]() | 3:24 |
8 | ![]() | Une m'avoit promis | ![]() | 3:24 |
9 | ![]() | La Volte | ![]() | 2:01 |
9 | ![]() | La Volte | ![]() | 2:01 |
10 | ![]() | Mes pas semez | ![]() | 5:36 |
10 | ![]() | Mes pas semez | ![]() | 5:36 |
11 | ![]() | Gaillarde d'escosse (published by Pierre Phalèse, 16th cent.) | ![]() | :35 |
11 | ![]() | Gaillarde d'escosse (published by Pierre Phalèse, 16th cent.) | ![]() | :35 |
12 | ![]() | Laroque galliarde (Liber Primus Leviorum Carminum, 1571) | ![]() | 1:16 |
12 | ![]() | Laroque galliarde (Liber Primus Leviorum Carminum, 1571) | ![]() | 1:16 |
13 | ![]() | Alemande de Liège | ![]() | 1:27 |
13 | ![]() | Alemande de Liège | ![]() | 1:27 |
14 | ![]() | Ma bergère, ma lumière | ![]() | 2:32 |
14 | ![]() | Ma bergère, ma lumière | ![]() | 2:32 |
15 | ![]() | Estans assis aux rives aquatiques (Ps. 137) | ![]() | 4:43 |
15 | ![]() | Estans assis aux rives aquatiques (Ps. 137) | ![]() | 4:43 |
16 | ![]() | Estans assis (from the Strassburg Psalter) | ![]() | 1:01 |
16 | ![]() | Estans assis (from the Strassburg Psalter) | ![]() | 1:01 |
17 | ![]() | Estans assis | ![]() | 2:26 |
17 | ![]() | Estans assis | ![]() | 2:26 |
18 | ![]() | Estans assis | ![]() | 3:03 |
18 | ![]() | Estans assis | ![]() | 3:03 |
19 | ![]() | Prelude | ![]() | 4:03 |
19 | ![]() | Prelude | ![]() | 4:03 |
20 | ![]() | Tant que vivrait en eage florissant, chanson for 4 voices | ![]() | 4:15 |
20 | ![]() | Tant que vivrait en eage florissant, chanson for 4 voices | ![]() | 4:15 |
21 | ![]() | Ung Gai Bergier for recorder & continuo | ![]() | 3:55 |
21 | ![]() | Ung Gai Bergier for recorder & continuo | ![]() | 3:55 |
22 | ![]() | O Madame, pers-je mon tems | ![]() | 4:31 |
22 | ![]() | O Madame, pers-je mon tems | ![]() | 4:31 |
23 | ![]() | J'ay le rebours | ![]() | 5:47 |
23 | ![]() | J'ay le rebours | ![]() | 5:47 |
24 | ![]() | Branles de Village | ![]() | 1:06 |
24 | ![]() | Branles de Village | ![]() | 1:06 |
25 | ![]() | Une jeune fillette | ![]() | 4:45 |
25 | ![]() | Une jeune fillette | ![]() | 4:45 |
26 | ![]() | La jeune fillette, for lute (No. 41 from Selected Works for Lute) | ![]() | 5:47 |
26 | ![]() | La jeune fillette, for lute (No. 41 from Selected Works for Lute) | ![]() | 5:47 |
27 | ![]() | Une jeune fillette | ![]() | 1:06 |
28 | ![]() | Une nimphe jolie | ![]() | 4:45 |
29 | ![]() | Jean de Nivelle | ![]() | 5:45 |
Bewertungen zu La Rocque 'N' Roll: Popular Music Of...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben