Boombox Theory
0
TickIt!
Artist | Beatseed |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | Journees |
Erschienen | 25.01.2000 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intro | Beatseed | 2:10 | ||||
2 | Subculture [Beatseed Mix] | Lee, John | 4:48 | ||||
3 | Moonboots [High up-Low Down Tweak] | Beatseed | 6:03 | ||||
4 | All in a Daze Work | All Kinz, Beatseed | 5:05 | ||||
5 | Beat Slinger | Beatseed | 3:53 | ||||
6 | Come Down to This | Beatseed | 7:29 | ||||
7 | Taking a Ride | Beatseed | 6:20 | ||||
8 | Downtown Trippen | Beatseed | 5:53 | ||||
9 | Four Track Mind | Beatseed | 6:49 | ||||
10 | Perpetual Motion | Beatseed | 5:56 | ||||
11 | My Mind Goes.... | Beatseed | 4:34 | ||||
12 | One | Beatseed | 5:24 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Boombox Theory
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Boombox Theory
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Boombox Theory von Beatseed freigeschaltet.
Weitere Releases von Boombox Theory
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2000 | CD | Journees | 411 |