Midlife: A Beginner's Guide to Blur
0
TickIt!
Artist | Blur |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Virgin |
Erschienen | 28.07.2009 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Beetlebum | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 5:05 | |
2 | ![]() | Girls and Boys | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 4:19 | |
3 | ![]() | For Tomorrow | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 6:01 | |
4 | ![]() | Coffee and TV | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 5:18 | |
5 | ![]() | Out of Time | ![]() | Albarn, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:53 | |
6 | ![]() | Blue Jeans | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:53 | |
7 | ![]() | Song 2 | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 2:01 | |
8 | ![]() | Bugman | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 4:51 | |
9 | ![]() | He Thought of Cars | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 4:16 | |
10 | ![]() | Death of a Party | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 4:15 | |
11 | ![]() | The Universal | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 4:00 | |
12 | ![]() | Sing | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 6:01 | |
13 | ![]() | This Is a Low | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 5:00 | |
14 | ![]() | Tender | ![]() | Albarn, Coxon | ![]() | 7:41 | |
15 | ![]() | She's So High | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:50 | |
16 | ![]() | Chemical World | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:53 | |
17 | ![]() | Good Song | ![]() | Albarn, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:07 | |
18 | ![]() | Parklife | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:07 | |
19 | ![]() | Advert | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:44 | |
20 | ![]() | Popscene | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:15 | |
21 | ![]() | Stereotypes | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:12 | |
22 | ![]() | Trimm Trabb | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 5:36 | |
23 | ![]() | Bad Head | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:28 | |
24 | ![]() | Strange News from Another Star | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 4:03 | |
25 | ![]() | Battery in Your Leg | ![]() | Albarn, Coxon, James, Dave Rowntree | ![]() | 3:19 |
Ähnliche Alben wie Midlife: A Beginner's Guide to Blur
Bewertungen zu Midlife: A Beginner's Guide to Blur
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Midlife: A Beginner's Guide to Blur
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Midlife: A Beginner's Guide to Blur von Blur freigeschaltet.
Weitere Releases von Midlife: A Beginner's Guide to Blur
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2009 | ![]() | Digital release | ![]() | Virgin | ![]() | V2YM-66307 |
28.07.2009 | ![]() | CD | ![]() | Virgin | ![]() | 9663072 |