Catch a Fire
0
TickIt!
Artist | Bob Marley (Bob Marley & The Wailers) |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Simply Vinyl |
Erschienen | 13.04.1973 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Concrete Jungle | ![]() | Bob Marley | ![]() | 4:13 | |
2 | ![]() | Slave Driver | ![]() | Bob Marley | ![]() | 2:53 | |
3 | ![]() | 400 Years | ![]() | Bob Marley, Peter Tosh | ![]() | 2:45 | |
4 | ![]() | Stop That Train | ![]() | Peter Tosh | ![]() | 3:55 | |
5 | ![]() | Baby We've Got a Date (Rock It Baby) | ![]() | Bob Marley | ![]() | 3:57 | |
6 | ![]() | Stir It Up | ![]() | Bob Marley | ![]() | 5:32 | |
7 | ![]() | Kinky Reggae | ![]() | Bob Marley | ![]() | 3:37 | |
8 | ![]() | No More Trouble | ![]() | Bob Marley | ![]() | 3:57 | |
9 | ![]() | Midnight Ravers | ![]() | Bob Marley | ![]() | 5:10 |
Ähnliche Alben wie Catch a Fire
Bewertungen zu Catch a Fire
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Catch a Fire
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Catch a Fire von Bob Marley freigeschaltet.
Weitere Releases von Catch a Fire
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.1999 | ![]() | LP | ![]() | Simply Vinyl | ![]() | 0000091 |
16.06.2009 | ![]() | LP | ![]() | Island/Tuff Gong | ![]() | 8462011 |
15.10.2007 | ![]() | LP | ![]() | Universal Distribution | ![]() | 9044 |
29.01.2008 | ![]() | CD | ![]() | Universal Distribution | ![]() | 90787 |
![]() | CD | ![]() | Tuff Gong | ![]() | 422-846201-2 | |
12.06.2001 | ![]() | CD | ![]() | Polygram | ![]() | 846201 |
21.07.2005 | ![]() | CD | ![]() | Island | ![]() | 95029 |