7800° Fahrenheit
0
TickIt!
Artist | Bon Jovi |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Polygram |
Erschienen | 20.04.1985 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | In and Out of Love | ![]() | Jon Bon Jovi | ![]() | 4:27 | |
2 | ![]() | The Price of Love | ![]() | Jon Bon Jovi | ![]() | 4:14 | |
3 | ![]() | Only Lonely | ![]() | Jon Bon Jovi, David Bryan | ![]() | 5:00 | |
4 | ![]() | King of the Mountain | ![]() | Jon Bon Jovi, Richie Sambora | ![]() | 3:53 | |
5 | ![]() | Silent Night | ![]() | Franz Gruber, Joseph Mohr | ![]() | 5:07 | |
6 | ![]() | Tokyo Road | ![]() | Jon Bon Jovi, Richie Sambora | ![]() | 5:41 | |
7 | ![]() | The Hardest Part Is the Night | ![]() | Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan | ![]() | 4:25 | |
8 | ![]() | Always Run to You | ![]() | Jon Bon Jovi, Richie Sambora | ![]() | 5:00 | |
9 | ![]() | (I Don't Wanna Fall) To the Fire | ![]() | Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan | ![]() | 4:27 | |
10 | ![]() | Secret Dreams | ![]() | Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Tico Torres, Bill Grabowski | ![]() | 4:56 |
Ähnliche Alben wie 7800° Fahrenheit
Bewertungen zu 7800° Fahrenheit
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von 7800° Fahrenheit
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu 7800° Fahrenheit von Bon Jovi freigeschaltet.
Weitere Releases von 7800° Fahrenheit
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.1998 | ![]() | CD | ![]() | Polygram | ![]() | 538026 |
09.02.1999 | ![]() | CD | ![]() | Mercury | ![]() | 538088 |
![]() | Kassette | ![]() | Jambco | ![]() | 824509-4 | |
20.01.2004 | ![]() | CD | ![]() | Phonographe | ![]() | PHCR90013 |
06.01.2004 | ![]() | CD | ![]() | Mercury | ![]() | PHCR94064 |
27.12.2001 | ![]() | CD | ![]() | Universal Distribution | ![]() | 5380262 |
09.02.1999 | ![]() | CD | ![]() | Mercury | ![]() | 824509 |