Sun & the Neon Light
0
TickIt!
Artist | Booka Shade |
Bewertung | ![]() |
Genre | Elektronische Musik |
Label | Get Physical Music |
Erschienen | 26.05.2008 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Outskirts | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 4:53 | |
2 | ![]() | Duke | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 4:32 | |
3 | ![]() | Dusty Boots | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 3:24 | |
4 | ![]() | Control Me | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 5:08 | |
5 | ![]() | Solo City | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 4:34 | |
6 | ![]() | Charlotte | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 4:31 | |
7 | ![]() | Numbers [Radio Mix] | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 3:26 | |
8 | ![]() | The Sun & the Neon Light | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 4:29 | |
9 | ![]() | Sweet Lies | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 3:57 | |
10 | ![]() | Karma Car [Album Version] | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 4:17 | |
11 | ![]() | Psychameleon | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 4:56 | |
12 | ![]() | Planetary | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 4:08 | |
13 | ![]() | Comacabana | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 4:33 | |
14 | ![]() | You Don't Know What You Mean to Me (J's Lullaby) | ![]() | Merziger, W., Arno Kammermeier | ![]() | 5:12 |
Ähnliche Alben wie Sun & the Neon Light
Bewertungen zu Sun & the Neon Light
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Sun & the Neon Light
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Sun & the Neon Light von Booka Shade freigeschaltet.
Weitere Releases von Sun & the Neon Light
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2008 | ![]() | CD | ![]() | Get Physical Music | ![]() | 023 |
27.05.2008 | ![]() | CD | ![]() | Get Physical Music | ![]() | CD 60023 G |