Straight Up, Vol. 2: Jazz and Cocktails
0
TickIt!
Artist | Brad Hatfield |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | Brad Hatfield |
Erschienen | 02.02.2007 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Basie Parade | ![]() | - | ![]() | 3:07 | |
2 | ![]() | Wine Tasting for Two | ![]() | - | ![]() | 2:28 | |
3 | ![]() | After Hours | ![]() | - | ![]() | 4:13 | |
4 | ![]() | Gatsby Glide | ![]() | - | ![]() | 2:26 | |
5 | ![]() | Waltz for William | ![]() | - | ![]() | 3:04 | |
6 | ![]() | Swing the Blues Away | ![]() | - | ![]() | 3:08 | |
7 | ![]() | Samba de Brazil | ![]() | - | ![]() | 3:46 | |
8 | ![]() | Silky Smooth | ![]() | - | ![]() | 3:48 | |
9 | ![]() | September Memories | ![]() | - | ![]() | 5:28 | |
10 | ![]() | Good Old Days | ![]() | - | ![]() | 2:17 | |
11 | ![]() | Bossa Monterey | ![]() | - | ![]() | 4:34 | |
12 | ![]() | After Hours | ![]() | - | ![]() | 4:15 | |
13 | ![]() | Strollin' with My Baby | ![]() | - | ![]() | 2:38 | |
14 | ![]() | Gone But Not Forgotten | ![]() | - | ![]() | 5:29 | |
15 | ![]() | Christmas Ditty | ![]() | - | ![]() | 2:18 | |
16 | ![]() | Samba La Meeka | ![]() | - | ![]() | 2:28 | |
17 | ![]() | Silky Smooth | ![]() | - | ![]() | 4:44 | |
18 | ![]() | Strollin' with My Baby | ![]() | - | ![]() | 2:39 |
Bewertungen zu Straight Up, Vol. 2: Jazz and Cocktails
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Straight Up, Vol. 2: Jazz and Cocktails
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Straight Up, Vol. 2: Jazz and Cocktails von Brad Hatfield freigeschaltet.
Weitere Releases von Straight Up, Vol. 2: Jazz and Cocktails
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2007 | ![]() | CD | ![]() | Brad Hatfield | ![]() |