Going & Staying
0
TickIt!
Artist | Brass Monkey |
Bewertung | ![]() |
Genre | Welt |
Label | Topic Records |
Erschienen | 2001 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Put the Road in Order | ![]() | J. Kirkpatrick | ![]() | 5:22 | |
2 | ![]() | The Doffing Mistress | ![]() | Traditional | ![]() | 3:03 | |
3 | ![]() | The Cornish Quick Step/The Pleasure Gardens Polka | ![]() | J. Kirkpatrick | ![]() | 4:08 | |
4 | ![]() | The Pigeon on the Gate/The Primrose Lass | ![]() | Traditional | ![]() | 4:04 | |
5 | ![]() | Heather Down the Moor | ![]() | Traditional | ![]() | 5:43 | |
6 | ![]() | The Holborne Suite: The Fruit of Love/The Choise/The Honie-Suckle | ![]() | Holborne, A. | ![]() | 6:01 | |
7 | ![]() | A Maiden Sat A-Weeping | ![]() | Traditional | ![]() | 4:23 | |
8 | ![]() | Gathering Peascods/The Rose Tree/Jerusalem | ![]() | Traditional | ![]() | 5:46 | |
9 | ![]() | The Crockery Ware | ![]() | Traditional | ![]() | 5:15 | |
10 | ![]() | Four Bacup Tunes | ![]() | Traditional | ![]() | 8:46 | |
11 | ![]() | Going and Staying | ![]() | - | ![]() | 2:47 |
Bewertungen zu Going & Staying
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Going & Staying
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Going & Staying von Brass Monkey freigeschaltet.
Weitere Releases von Going & Staying
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2002 | ![]() | CD | ![]() | Topic Records | ![]() | 531 |