Best of Bunny Sigler: Sweeter Than the Berry
0
TickIt!
Artist | Bunny Sigler |
Bewertung | ![]() |
Genre | R&B |
Label | Epic/Legacy |
Erschienen | 12.03.1996 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Love Train | ![]() | Kenny Gamble, Leon Huff | ![]() | 7:00 | |
2 | ![]() | Regina | ![]() | Phil Hurtt, Bunny Sigler, Sigtryggur Baldursson, Björk Gudmundsdottir, Einar Örn, Margret Ornolfsdottir, Bragi, Thor Eldon | ![]() | 3:09 | |
3 | ![]() | Shake Your Booty | ![]() | Bunny Sigler | ![]() | 4:47 | |
4 | ![]() | Sweeter Than the Berry | ![]() | Jones, D. Sr., Bunny Sigler | ![]() | 4:40 | |
5 | ![]() | Picture Us | ![]() | Phil Hurtt, Bunny Sigler, Ugene Dozier | ![]() | 2:34 | |
6 | ![]() | Your Love Is Good | ![]() | Bunny Sigler, Allan Felder, Norman Harris | ![]() | 2:52 | |
7 | ![]() | Tossin' and Turnin' | ![]() | Ritchie Adams, Malou Rene | ![]() | 2:52 | |
8 | ![]() | Keep Smilin' | ![]() | Bunny Sigler, Allan Felder | ![]() | 5:55 | |
9 | ![]() | Things Are Gonna Get Better | ![]() | Bunny Sigler, Allan Felder, Ron Kersey | ![]() | 2:55 | |
10 | ![]() | Jingle Bells, Pt. 1 | ![]() | Bunny Sigler, James Pierpont | ![]() | 3:04 | |
11 | ![]() | What'd I Say | ![]() | Ray Charles | ![]() | 3:41 | |
12 | ![]() | Just Let Me Love You Tonight | ![]() | Bunny Sigler | ![]() | 4:24 | |
13 | ![]() | I Lied | ![]() | Bunny Sigler, Allan Felder, Norman Harris, Ron Kersey | ![]() | 3:54 | |
14 | ![]() | That's How Long I'll Be Loving You | ![]() | Bunny Sigler | ![]() | 2:52 |
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Best of Bunny Sigler: Sweeter Than the Berry
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Best of Bunny Sigler: Sweeter Than the Berry
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Best of Bunny Sigler: Sweeter Than the Berry von Bunny Sigler freigeschaltet.
Weitere Releases von Best of Bunny Sigler: Sweeter Than...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
27.02.1996 | ![]() | CD | ![]() | Epic/Legacy | ![]() | 64833 |
27.02.1996 | ![]() | Kassette | ![]() | Legacy Recordings | ![]() | 64833 |