F*** Me I'm Famous!
0
TickIt!
Artist | Cathy & David Guetta |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | Virgin/EMI |
Erschienen |
Tracks
# | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keep on Rising | Michelle Shellers, Ian Carey | Carey, Ian, Papillon, Jason | 2:45 | |||||
2 | No Stress | Laurent Wolf, Eric Carter | Laurent Wolf, Jeremy Hills, Eric Rima | 3:33 | |||||
3 | Tomorrow Can Wait [Tocadisco Remix] | David Guetta, Tocadisco, Chris Willis | Karen Ann Poole, Joachim Garraud, David Guetta, Tocadisco | 5:00 | |||||
4 | Sucker | Dim Chris | Schoenfeld, Dimitri | 3:44 | |||||
5 | Toys Are Nuts | Chuckie, Gregor Salto | Chuckie, Gregor Salto | 2:18 | |||||
6 | Move Move | Robbie Rivera | Rivera, Robbie | 5:41 | |||||
7 | Outro Lugar [Tocadisco Remix] | Salomé de Bahia | Stevie Wonder | 3:45 | |||||
8 | Delirious | David Guetta, Tara McDonald | Joachim Garraud, David Guetta, Carl Ryden, Tara McDonald | 4:45 | |||||
9 | Apocalypse | Arno Cost, Norman Doray | Constantin, Vadim, Jeremy Lecarour | 4:37 | |||||
10 | Toca's Miracle [Inpetto Edit] | Fragma | Davis, Robert Berkeley, Duderstadt, D., Duderstadt, M., Imbres, Victor A, Zenker, R. | 6:52 | |||||
11 | So Strong | Dino, Meck | Lanni, Dino, Simon Duffy, Rob Dougan, Craig Dimech, Rollo Armstrong | 5:15 | |||||
12 | Pjanoo | Eric Prydz | Eric Prydz | 6:14 | |||||
13 | Runaway [Alvin Myers Remix] | Tom Novy, Abigail Bailey | Tom Novy, Abigail Bailey, Adrian Bahil | 6:15 | |||||
14 | Man with the Red Face | Mark Knight, Funkagenda | Laurent Garnier | 7:37 | |||||
15 | Pears | Federico Franchi | Federico Franchi | 4:15 | |||||
16 | The Rock | Joachim Garraud | Joachim Garraud | 1:59 | |||||
17 | Jack Is Back | David Guetta | David Guetta | 2:27 |
Bewertungen zu F*** Me I'm Famous!
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von F*** Me I'm Famous!
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu F*** Me I'm Famous! von Cathy & David Guetta freigeschaltet.
Weitere Releases von F*** Me I'm Famous!
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | CD | Virgin/EMI | 2902 | |||
2008 | CD | EMI Music Distribution |