Charles "Cow Cow" Davenport 1926-1938
0
TickIt!
Artist | Charles "Cow Cow" Davenport (Charles Cow Cow Davenport) |
Bewertung | ![]() |
Genre | Blues |
Label | Wolf |
Erschienen | 13.06.2000 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alabama Mistreater | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:55 | |
2 | ![]() | Goin' Home Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 3:08 | |
3 | ![]() | Rising Sun Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:36 | |
4 | ![]() | My Own Man Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 3:13 | |
5 | ![]() | Cow Cow Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 3:05 | |
6 | ![]() | Hound Head Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 3:01 | |
7 | ![]() | Low Down Hound Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:58 | |
8 | ![]() | My Silver Dollar Mama | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:37 | |
9 | ![]() | Rooster Crowin' Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:52 | |
10 | ![]() | Struttin' the Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 3:04 | |
11 | ![]() | Givin' It Away | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:27 | |
12 | ![]() | Gin House Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:32 | |
13 | ![]() | Mistreated Mamma Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:55 | |
14 | ![]() | That'll Get It | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 3:13 | |
15 | ![]() | I'm Gonna Tell You in Front So You Won't Feel Hurt Behind | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 3:17 | |
16 | ![]() | Everybody Likes That Thing | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 3:03 | |
17 | ![]() | Wringing and Twistin' Papa | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:47 | |
18 | ![]() | Got Jelly on My Mind | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:40 | |
19 | ![]() | He Don't Mean Me No Harm | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 3:06 | |
20 | ![]() | You Got Another Thought Coming to You | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:48 | |
21 | ![]() | Milkman Blues | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:51 | |
22 | ![]() | Now She Gives It Away | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:51 | |
23 | ![]() | That'll Get It | ![]() | Charles "Cow Cow" Davenport | ![]() | 2:39 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Charles "Cow Cow" Davenport 1926-1938
Bewertungen zu Charles "Cow Cow" Davenport 1926-1938
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Charles "Cow Cow" Davenport 1926-1938
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Charles "Cow Cow" Davenport 1926-1938 von Charles "Cow Cow" Davenport freigeschaltet.
Weitere Releases von Charles "Cow Cow" Davenport 1926-1938
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2000 | ![]() | CD | ![]() | Wolf | ![]() | WOL |