Rhymes and Fables: A Jazz Symphony Based on Mother Goos
0
TickIt!
Artist | Charles Schwartz (Charles Schwartz/Cab Calloway/Freddie Hubbard) |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | Centaur Records |
Erschienen | 1995 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Künstler | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rhymes and Fables: 1. Wise Old Owl | ![]() | Vanguard Chamber Ensemble | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 10:23 | |
2 | ![]() | Rhymes and Fables: 2. Gregory Griggs | ![]() | Vanguard Chamber Ensemble | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 7:54 | |
3 | ![]() | Rhymes and Fables: 3. Donkey, Donkey | ![]() | Vanguard Chamber Ensemble | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 7:15 | |
4 | ![]() | Rhymes and Fables: 4. Moses Supposes | ![]() | Vanguard Chamber Ensemble | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 8:43 | |
5 | ![]() | Nine "Love" Arias for Violin: 1. Romanza | ![]() | De Silvia, Rohan, Benny Kim | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 2:53 | |
6 | ![]() | Nine "Love" Arias for Violin: 2. Estasi | ![]() | De Silvia, Rohan, Benny Kim | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 1:44 | |
7 | ![]() | Nine "Love" Arias for Violin: 3. Amore | ![]() | De Silvia, Rohan, Benny Kim | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 3:04 | |
8 | ![]() | Nine "Love" Arias for Violin: 4. Appassionato | ![]() | De Silvia, Rohan, Benny Kim | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 1:26 | |
9 | ![]() | Nine "Love" Arias for Violin: 5. Carezza | ![]() | De Silvia, Rohan, Benny Kim | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 2:17 | |
10 | ![]() | Nine "Love" Arias for Violin: 6. Adorato | ![]() | De Silvia, Rohan, Benny Kim | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 2:34 | |
11 | ![]() | Nine "Love" Arias for Violin: 7. Gioia | ![]() | De Silvia, Rohan, Benny Kim | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 1:34 | |
12 | ![]() | Nine "Love" Arias for Violin: 8. Fedele | ![]() | De Silvia, Rohan, Benny Kim | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 1:53 | |
13 | ![]() | Nine "Love" Arias for Violin: 9. Devozione | ![]() | De Silvia, Rohan, Benny Kim | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 2:47 | |
14 | ![]() | Gabriel Speaks | ![]() | Freddie Hubbard, Jon Hendricks | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 3:19 | |
15 | ![]() | Pan's Song | ![]() | Freddie Hubbard, Jon Hendricks | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 2:23 | |
16 | ![]() | Vis à Vis | ![]() | Freddie Hubbard, Jon Hendricks | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 2:52 | |
17 | ![]() | Tuttifest | ![]() | Freddie Hubbard, Jon Hendricks | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 2:36 | |
18 | ![]() | Motion (For Strings) | ![]() | Vanguard String Quartet | ![]() | Charles Schwartz | ![]() | 5:07 |
Bewertungen zu Rhymes and Fables: A Jazz Symphony Based on...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Rhymes and Fables: A Jazz Symphony Based on Mother Goos
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Rhymes and Fables: A Jazz Symphony Based on Mother Goos von Charles Schwartz freigeschaltet.
Weitere Releases von Rhymes and Fables: A Jazz Symphony...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | ![]() | CD | ![]() | Centaur Records | ![]() | 2218 |