Definition
0
TickIt!
Artist | Chrysalis |
Bewertung | |
Genre | Volksmusik |
Label | Rev-Ola Records |
Erschienen | 1967 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | What Will Become of the Morning | Barbour, Spider | 2:33 | ||||
2 | Lacewing | Barbour, Spider | 3:24 | ||||
3 | Cynthia Gerome | Barbour, Spider | 3:56 | ||||
4 | April Grove | Barbour, Spider | 2:54 | ||||
5 | Father's Getting Old | Barbour, Spider | 2:24 | ||||
6 | 30 Poplar | Barbour, Spider | 2:28 | ||||
7 | Baby, Let Me Show You Where I Live | Barbour, Spider | 2:35 | ||||
8 | Fitzpatrick Swanson | Barbour, Spider | 2:33 | ||||
9 | Lake Hope | Barbour, Spider | 2:16 | ||||
10 | Piece of Sun | Barbour, Spider | 1:50 | ||||
11 | Summer in Your Savage Eyes | Barbour, Spider | 2:22 | ||||
12 | Dr Root's Garden | Barbour, Spider | 4:14 | ||||
13 | The Dues Are Hard [#][*] | Album, Paul, Lotkov, Ralph | 2:58 | ||||
14 | Gimme Your Love [#][*] | Barbour, Spider | 3:23 | ||||
15 | Sink in Deeper [#][*] | Barbour, Spider | 3:04 | ||||
16 | Window Shopping [#][*] | Barbour, Spider | 2:42 | ||||
17 | Wheel I Can Ride [#][*] | Barbour, Spider | 2:48 | ||||
18 | Cold and Windy City [#][*] | Barbour, Spider | 2:35 | ||||
19 | Cynthia Gerome [#][*] | Barbour, Spider | 4:19 | ||||
20 | Dr Root's Garden [#][*] | Barbour, Spider | 4:55 |
Ähnliche Alben wie Definition
Bewertungen zu Definition
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Definition
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Definition von Chrysalis freigeschaltet.
Weitere Releases von Definition
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2009 | CD | Rev-Ola Records | 94 |