Pipes Are Calling: 20 Traditional Scottish Favourites
0
TickIt!
Artist | City of Glasgow Police Pipe Band (The City of Glasgow Police Pipe Band) |
Bewertung | ![]() |
Genre | Welt |
Label | Empire |
Erschienen | 21.07.1998 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Scotland the Brave/Nut Brown Maiden/Jenny's Bawbee | ![]() | Traditional | ![]() | 2:53 | |
2 | ![]() | The Road to the Isles/When the Battle Is O'Er/The Earl of Mansfield | ![]() | MacEwan, McLellan, J., Traditional | ![]() | 3:07 | |
3 | ![]() | Bugle Horn/The Steamboat/I Am a Young Man/MacKenzie's Farewell to ... | ![]() | MacKenzie, Traditional | ![]() | 2:45 | |
4 | ![]() | The Royal Scots Polka/The Black Watch Polka | ![]() | Denholm, M. | ![]() | 2:58 | |
5 | ![]() | 51st Highland Division/Flett Fromflotta/Bonnie Prince Charlie | ![]() | Traditional, D. Mac Leod | ![]() | 2:07 | |
6 | ![]() | The Hli Hornpipe/Minnie Hynd/Barbara's Jig | ![]() | MacLean, D., Ramsay, D.S., Traditional | ![]() | 3:31 | |
7 | ![]() | I See Mull, Land of My Youth/Oh, Mairi | ![]() | MacLellan, D., Traditional | ![]() | 2:10 | |
8 | ![]() | Up in the Morning Early/O'Er the Water to Charlie/Cam'ye by Atholl | ![]() | City of Glasgow Police Pipe Band, Traditional | ![]() | 2:48 | |
9 | ![]() | The Midlothian Pipe Band/MacDonald's Awa'tae the War/Muckin' O' ... | ![]() | Beaton, F., Traditional | ![]() | 1:47 | |
10 | ![]() | The Dark Island/Caberfeidh | ![]() | MacLachlan, Traditional | ![]() | 3:03 | |
11 | ![]() | A Man's a Man for A' That/My Love She's But a Lassie Yet/Corn Rigs | ![]() | Traditional | ![]() | 2:14 | |
12 | ![]() | Hi Ro Hirum/The Wee Man from Uist/Balmoral Castle/The Devil's in ... | ![]() | MacDonald, N., MacKay, MacLellan, MacLennan, G.S., Traditional, D. Mac Leod | ![]() | 5:06 | |
13 | ![]() | The Islay Ball/Barbara's/No Chuachag Laghach Thu/Marion and Donald | ![]() | MacPhee, Strathspey, Traditional | ![]() | 1:46 | |
14 | ![]() | Mairi Og/O Gin I Were a Baron's Heir | ![]() | Traditional | ![]() | 2:44 | |
15 | ![]() | Strathconnon/Captain Horne/Monlochy Bridge/Stirling Castle/Kate ... | ![]() | MacLennon, G.S., Traditional | ![]() | 3:22 | |
16 | ![]() | The Bloody Fields of Flanders/The Heroes of Vittoria | ![]() | MacLellan, J. | ![]() | 2:09 | |
17 | ![]() | Scots Wha Hae | ![]() | Traditional | ![]() | 1:43 | |
18 | ![]() | Highland Laddie/Corriecholli/Teribus | ![]() | Ross, Traditional | ![]() | 2:14 | |
19 | ![]() | Bonnie Galloway/The Rowan Tree | ![]() | Hornsby, Sproat, Traditional | ![]() | 1:28 | |
20 | ![]() | We're No Awa' Tae Bide Awa'/Happy We've Been A'thegither | ![]() | Traditional | ![]() | 1:30 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Pipes Are Calling: 20 Traditional Scottish Favourites
Bewertungen zu Pipes Are Calling: 20 Traditional Scottish...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Pipes Are Calling: 20 Traditional Scottish Favourites
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Pipes Are Calling: 20 Traditional Scottish Favourites von City of Glasgow Police Pipe Band freigeschaltet.
Weitere Releases von Pipes Are Calling: 20 Traditional...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
21.07.1998 | ![]() | CD | ![]() | Empire | ![]() | 703 |