Good Apollo I'm Burning Star IV, Vol. 2: No World for Tomorrow
0
TickIt!
Artist | Coheed and Cambria |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Columbia |
Erschienen | 23.10.2007 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | The Reaping | ![]() | - | ![]() | 1:13 | |
2 | ![]() | No World for Tomorrow | ![]() | - | ![]() | 5:05 | |
3 | ![]() | The Hound (Of Blood and Rank) | ![]() | - | ![]() | 4:38 | |
4 | ![]() | Feathers | ![]() | - | ![]() | 4:55 | |
5 | ![]() | The Running Free | ![]() | - | ![]() | 4:12 | |
6 | ![]() | Mother Superior | ![]() | - | ![]() | 6:38 | |
7 | ![]() | Gravemakers & Gunslingers | ![]() | - | ![]() | 4:20 | |
8 | ![]() | Justice in Murder | ![]() | - | ![]() | 4:28 | |
9 | ![]() | The End Complete I: The Fall of House Atlantic | ![]() | - | ![]() | 1:04 | |
10 | ![]() | The End Complete II: Radio Bye Bye | ![]() | - | ![]() | 4:54 | |
11 | ![]() | The End Complete III: The End Complete | ![]() | - | ![]() | 7:44 | |
12 | ![]() | The End Complete IV: The Road and the Damned | ![]() | - | ![]() | 3:35 | |
13 | ![]() | The End Complete V: On the Brink | ![]() | - | ![]() | 7:08 |
Ähnliche Alben wie Good Apollo I'm Burning Star IV, Vol. 2: No World for Tomorrow
Bewertungen zu Good Apollo I'm Burning Star IV, Vol. 2: No...
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Good Apollo I'm Burning Star IV, Vol. 2: No World for Tomorrow
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Good Apollo I'm Burning Star IV, Vol. 2: No World for Tomorrow von Coheed and Cambria freigeschaltet.
Weitere Releases von Good Apollo I'm Burning Star IV, Vol....
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2007 | ![]() | CD | ![]() | Columbia | ![]() | 88697184062 |
23.10.2007 | ![]() | CD | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | 716454 |
23.10.2007 | ![]() | CD | ![]() | Columbia | ![]() | 8869706060 |
![]() | CD | ![]() | Sony BMG | ![]() | 1619 | |
22.10.2007 | ![]() | CD | ![]() | Columbia | ![]() | 718406 |
23.10.2007 | ![]() | LP | ![]() | Columbia | ![]() | 8869716454 |