Ringside
0
TickIt!
Artist | Cold Chisel |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | WSM |
Erschienen |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Home and Broken Hearted | Don Walker | 4:14 | ||||
2 | The Things I Love in You | Don Walker | 3:06 | ||||
3 | Cheap Wine | Don Walker | 3:46 | ||||
4 | Rosaline | Don Walker | 6:20 | ||||
5 | Breakfast at Sweethearts | Don Walker | 3:59 | ||||
6 | My Baby | Phil Small | 4:14 | ||||
7 | Houndog | Don Walker | 4:59 | ||||
8 | Plaza | Don Walker | 2:48 | ||||
9 | Fallen Angel | Don Walker | 4:55 | ||||
10 | Shipping Steel | Don Walker | 4:14 | ||||
11 | The Last Wave of Summer | Don Walker | 5:50 | ||||
12 | Pretty Little Thing | Don Walker | 3:18 | ||||
13 | Merry Go Round | Don Walker | 4:25 | ||||
14 | Forever Now | Steven Prestwich | 5:33 | ||||
15 | Khe Sanh | Don Walker | 4:49 | ||||
16 | Cry Me a River | Arthur Hamilton | 3:47 | ||||
17 | Four Walls | Don Walker | 3:08 | ||||
18 | Lovelight | Steven Prestwich | 3:33 | ||||
19 | When the War Is Over | Steven Prestwich | 6:01 | ||||
20 | All I Wanna Do [Steve Vocals] | Steven Prestwich | 3:24 | ||||
21 | Big River | Johnny Cash | 2:45 | ||||
22 | Painted Doll | Don Walker | 2:35 | ||||
23 | Saturday Night | Don Walker | 5:42 | ||||
24 | You Got Nothing I Want | Jimmy Barnes | 3:13 | ||||
25 | Rising Sun | Jimmy Barnes | 3:27 | ||||
26 | Flame Trees | Steven Prestwich, Don Walker | 4:38 | ||||
27 | Bow River | Ian Moss | 7:13 | ||||
28 | Water into Wine | Steven Prestwich | 4:46 | ||||
29 | F-111 | Don Walker | 3:37 | ||||
30 | Sunshine | Paul Hewson | 5:46 | ||||
31 | Goodbye | Jimmy Barnes, Butch Walker | 4:35 | ||||
32 | All I Wanna Do [Jimmy Vocal][*] | Steven Prestwich | 3:35 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Ringside
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Ringside
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Ringside von Cold Chisel freigeschaltet.
Weitere Releases von Ringside
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2003 | CD | WSM | 2564610032 | |||
CD | Warner Bros. | 2564610032 |