Trouble: Norwegian Live
3
TickIt!
Artist | Coldplay |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | EMI Music Distribution |
Erschienen | 17.04.2001 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trouble | ![]() | Max Martin, Will Champion, Guy Berryman, Jon Buckland | ![]() | 4:35 | |
2 | ![]() | Shiver | ![]() | Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman, Jon Buckland | ![]() | 5:43 | |
3 | ![]() | Sparks | ![]() | Will Champion, Guy Berryman, Jon Buckland, C.F. Martin | ![]() | 3:53 | |
4 | ![]() | Yellow | ![]() | Max Martin, Will Champion, Guy Berryman, Jon Buckland | ![]() | 5:01 | |
5 | ![]() | Everything's Not Lost | ![]() | Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman, Jon Buckland | ![]() | 6:07 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Trouble: Norwegian Live
Bewertungen zu Trouble: Norwegian Live
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Trouble: Norwegian Live
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Trouble: Norwegian Live von Coldplay freigeschaltet.
Weitere Releases von Trouble: Norwegian Live
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2001 | ![]() | CD | ![]() | EMI Music Distribution | ![]() | 889963 |
03.04.2001 | ![]() | CD | ![]() | EMI Music Distribution | ![]() | 8899632 |
06.03.2001 | ![]() | CD | ![]() | EMI Gold | ![]() | 8899632 |