Songs to a Swinging Band
1
TickIt!
Artist | Connie Francis |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Universal/Verve |
Erschienen | 1961 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | You're Nobody 'Til Somebody Loves You | ![]() | Russ Morgan, Larry Stock, James Cavanaugh | ![]() | 2:34 | |
2 | ![]() | Ol' Man Mose | ![]() | Louis Armstrong, Zilner Randolph | ![]() | 3:05 | |
3 | ![]() | How Long Has This Been Going On? | ![]() | George Gershwin, Ira Gershwin | ![]() | 3:00 | |
4 | ![]() | My Love, My Love | ![]() | Bob Haymes, Tonj Acquaviva | ![]() | 2:45 | |
5 | ![]() | It Might as Well Be Spring | ![]() | Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II | ![]() | 4:14 | |
6 | ![]() | Taboo | ![]() | Bob Russell, Margarita Lecuona | ![]() | 2:18 | |
7 | ![]() | Love Is Where You Find It | ![]() | Nacio Herb Brown, Earl Brent | ![]() | 2:17 | |
8 | ![]() | I Got Lost in His Arms | ![]() | Irving Berlin | ![]() | 2:50 | |
9 | ![]() | Dat's Love | ![]() | Georges Bizet, Robert Russell Bennett, Oscar Hammerstein II | ![]() | 2:06 | |
10 | ![]() | Angel Eyes | ![]() | Matt Dennis, Earl Brent | ![]() | 3:07 | |
11 | ![]() | Gone With the Wind | ![]() | Herbert Magidson, Allie Wrubel | ![]() | 2:41 | |
12 | ![]() | Swanee | ![]() | George Gershwin, Irving Caesar | ![]() | 2:23 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Songs to a Swinging Band
Bewertungen zu Songs to a Swinging Band
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Songs to a Swinging Band
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Songs to a Swinging Band von Connie Francis freigeschaltet.
Weitere Releases von Songs to a Swinging Band
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.1998 | ![]() | CD | ![]() | Universal/Verve | ![]() | 2661 |
26.11.1998 | ![]() | CD | ![]() | Verve | ![]() | POCJ-2661 |
06.01.2004 | ![]() | CD | ![]() | Verve | ![]() | POCJ2661 |
03.11.1998 | ![]() | CD | ![]() | Pendulum | ![]() | 35 |
22.01.2007 | ![]() | CD | ![]() | Universal Distribution | ![]() | 9348 |