Outer South
0
TickIt!
Artist | Conor Oberst (Conor Oberst and the Mystic Valley Band) |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | Cooperative |
Erschienen | 05.05.2009 |
Tracks
# | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowly (Oh So Slowly) | Conor Oberst | Conor Oberst, Nathaniel Walcott | 3:34 | |||||
2 | To All the Lights in the Windows | Conor Oberst | Conor Oberst | 5:42 | |||||
3 | Big Black Nothing | Conor Oberst | Nik Freitas, Conor Oberst | 3:39 | |||||
4 | Air Mattress | Conor Oberst | Taylor Hollingsworth | 2:13 | |||||
5 | Cabbage Town | Conor Oberst | Conor Oberst | 3:50 | |||||
6 | Ten Women | Conor Oberst | Conor Oberst | 3:22 | |||||
7 | Difference Is Time | Conor Oberst | Jason Boesel | 5:36 | |||||
8 | Nikorette | Conor Oberst | Nik Freitas, Conor Oberst | 4:11 | |||||
9 | White Shoes | Conor Oberst | Conor Oberst | 5:50 | |||||
10 | Bloodline | Conor Oberst | Nik Freitas | 4:07 | |||||
11 | Spoiled | Conor Oberst | Conor Oberst | 3:16 | |||||
12 | Worldwide | Conor Oberst | Conor Oberst | 3:31 | |||||
13 | Roosevelt Room | Conor Oberst | Conor Oberst | 5:02 | |||||
14 | Eagle on a Pole | Conor Oberst | Jason Boesel | 4:38 | |||||
15 | I Got the Reason, No. 2 | Conor Oberst | Conor Oberst | 7:15 | |||||
16 | Snake Hill | Conor Oberst and the Mystic Valley Band | Taylor Hollingsworth | 4:15 |
Ähnliche Alben wie Outer South
Bewertungen zu Outer South
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Outer South
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Outer South von Conor Oberst freigeschaltet.
Weitere Releases von Outer South
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2009 | CD | Cooperative | 212 | |||
05.05.2009 | CD | Merge | 50349 | |||
08.05.2009 | LP | Cooperative | 212 | |||
07.07.2009 | CD | Sony Music Distribution | 70058 | |||
05.05.2009 | LP | Merge | 50349 |