Got to Get It [CD/Vinyl Single] [Sony #1]
0
TickIt!
Artist | Culture Beat |
Bewertung | ![]() |
Genre | Elektronische Musik |
Label | Sony Music Distribution |
Erschienen | 1994 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Got to Get It [Radio Mix] | ![]() | Katzman, Torsten Fenslau, Jay Supreme, Peter Zweier | ![]() | 3:39 | |
2 | ![]() | Radio Remix | ![]() | Katzman, Torsten Fenslau, Jay Supreme, Peter Zweier | ![]() | 4:10 | |
3 | ![]() | Raw Deal Mix | ![]() | Katzman, Torsten Fenslau, Jay Supreme, Peter Zweier | ![]() | 5:34 | |
4 | ![]() | Funlab Mix | ![]() | Katzman, Torsten Fenslau, Jay Supreme, Peter Zweier | ![]() | 6:35 | |
5 | ![]() | Hypnotic Mix | ![]() | Katzman, Torsten Fenslau, Jay Supreme, Peter Zweier | ![]() | 7:17 |
Bewertungen zu Got to Get It [CD/Vinyl Single] [Sony #1]
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Got to Get It [CD/Vinyl Single] [Sony #1]
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Got to Get It [CD/Vinyl Single] [Sony #1] von Culture Beat freigeschaltet.
Weitere Releases von Got to Get It [CD/Vinyl Single] [Sony...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.1994 | ![]() | CD | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | 77382 |
22.02.1994 | ![]() | Kassette | ![]() | 550 Music | ![]() | 77372 |
08.02.1994 | ![]() | Kassette | ![]() | 550 Music | ![]() | 77382 |