Works
0
TickIt!
Artist | Dance 2 Trance |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Blow Up Records |
Erschienen | ??.02.1998 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | We Came in Peace [Desert Mix] | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 5:05 | |
2 | ![]() | Let's Get Rollin' | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 6:56 | |
3 | ![]() | Where Is Dag? | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 6:10 | |
4 | ![]() | Hello San Francisco | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 7:16 | |
5 | ![]() | P. Ower of A. Merican N. Atives [Vocal Mix] | ![]() | Jam el Mar, Linda Rocco, DJ Dag | ![]() | 6:34 | |
6 | ![]() | Take a Free Fall [Radio Edit] | ![]() | Tony Clark, Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 3:53 | |
7 | ![]() | Remember Exxon Valdez | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 7:46 | |
8 | ![]() | Warrior [Radio Edit] | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 4:13 | |
9 | ![]() | I Have a Dream [Enuf Eko? - Airplay Edit] | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 3:48 | |
10 | ![]() | Morning Star [Vocal Mix] | ![]() | Joanne Shenandoah, Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 7:30 | |
11 | ![]() | Trance-O-Phobia | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 6:55 | |
12 | ![]() | Deepest Vision | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 7:20 | |
13 | ![]() | Autumn Dance | ![]() | Jam el Mar, DJ Dag | ![]() | 3:08 |
Bewertungen zu Works
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Works
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Works von Dance 2 Trance freigeschaltet.
Weitere Releases von Works
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
16.02.1998 | ![]() | CD | ![]() | Blow Up Records | ![]() | 4845392 |