Big Butts & Bass
0
TickIt!
Artist | Danny D (Danny D & DJ Wiz) |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rap |
Label | Heatwave |
Erschienen |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shake It All Night | ![]() | Spohn, J. Albelo | ![]() | 3:46 | |
2 | ![]() | Taste the Honey | ![]() | Brown, Marino, Spohn | ![]() | 4:20 | |
3 | ![]() | Keep Groovin' | ![]() | Spohn, J. Albelo | ![]() | 3:50 | |
4 | ![]() | Who's Got the Drop | ![]() | Spohn | ![]() | 3:30 | |
5 | ![]() | Your Girlfriend's a Freak | ![]() | Spohn, J. Albelo | ![]() | 4:05 | |
6 | ![]() | Diamond in the Back | ![]() | Marino, Spohn, J. Albelo | ![]() | 4:16 | |
7 | ![]() | Miami Quad | ![]() | Spohn, J. Albelo | ![]() | 4:06 | |
8 | ![]() | Feel It | ![]() | Brown, Spohn, J. Albelo | ![]() | - | |
9 | ![]() | You're out of Gas | ![]() | Spohn, J. Albelo | ![]() | - | |
10 | ![]() | Feel the Rhythm | ![]() | Brown, Marino, Spohn, J. Albelo | ![]() | - | |
11 | ![]() | Second Chance | ![]() | Brown, Muse, Spohn | ![]() | - | |
12 | ![]() | What You Wanna Do | ![]() | Spohn, J. Albelo | ![]() | - |
Bewertungen zu Big Butts & Bass
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Big Butts & Bass
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Big Butts & Bass von Danny D freigeschaltet.
Weitere Releases von Big Butts & Bass
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.1993 | ![]() | CD | ![]() | Heatwave | ![]() | 77160 |