Diamonds: The Best of Dio
1
TickIt!
Artist | Dio |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Vertigo |
Erschienen | 1994 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holy Diver | ![]() | Ronnie James Dio | ![]() | 5:54 | |
2 | ![]() | Rainbow in the Dark | ![]() | Vinny Appice, Jimmy Bain, Vivian Campbell, Ronnie James Dio | ![]() | 4:16 | |
3 | ![]() | Don't Talk to Strangers | ![]() | Ronnie James Dio | ![]() | 4:53 | |
4 | ![]() | We Rock | ![]() | Ronnie James Dio | ![]() | 4:35 | |
5 | ![]() | The Last in Line | ![]() | Jimmy Bain, Vivian Campbell, Ronnie James Dio | ![]() | 5:47 | |
6 | ![]() | Evil Eyes | ![]() | Ronnie James Dio | ![]() | 3:38 | |
7 | ![]() | Rock 'N' Roll Children | ![]() | Ronnie James Dio | ![]() | 4:32 | |
8 | ![]() | Sacred Heart | ![]() | Vinny Appice, Jimmy Bain, Vivian Campbell, Ronnie James Dio | ![]() | 6:28 | |
9 | ![]() | Hungry for Heaven | ![]() | Jimmy Bain, Ronnie James Dio | ![]() | 4:11 | |
10 | ![]() | Hide in the Rainbow | ![]() | Jimmy Bain, Ronnie James Dio | ![]() | 4:06 | |
11 | ![]() | Dream Evil | ![]() | Ronnie James Dio, Goldie | ![]() | 4:29 | |
12 | ![]() | Wild One | ![]() | Ronnie James Dio, Rowen Robertson | ![]() | 4:03 | |
13 | ![]() | Lock up the Wolves | ![]() | Jimmy Bain, Ronnie James Dio, Rowen Robertson | ![]() | 8:34 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Diamonds: The Best of Dio
Bewertungen zu Diamonds: The Best of Dio
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Diamonds: The Best of Dio
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Diamonds: The Best of Dio von Dio freigeschaltet.
Weitere Releases von Diamonds: The Best of Dio
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD | ![]() | Vertigo | ![]() | 512206 | |
19.08.1999 | ![]() | CD | ![]() | Vertigo | ![]() | 5122062 |
25.03.2008 | ![]() | CD | ![]() | Universal Distribution | ![]() | 90921 |
![]() | CD | ![]() | Reprise | ![]() | 8032 |