Poros
0
TickIt!
Artist | Dominique Pifarély (Dominique Pifarely/François Couturier) |
Bewertung | |
Genre | Jazz |
Label | ECM Records |
Erschienen | 16.03.1998 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trois images, for violin & piano | - | 4:18 | ||||
2 | Poros, for violin & piano | - | 12:04 | ||||
3 | Labyrintus, for violin & piano | - | 4:17 | ||||
4 | La nuit ravie, for violin & piano | - | 7:36 | ||||
5 | Retours, for violin & piano | - | 5:54 | ||||
6 | Warm Canto, for violin & piano | - | 7:09 | ||||
7 | Vertigo, for violin & piano | - | 6:52 | ||||
8 | Images 4, 2, 3, for violin & piano | - | 3:26 | ||||
9 | Gala, for violin & piano | - | 5:46 |
Bewertungen zu Poros
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Poros
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Poros von Dominique Pifarély freigeschaltet.
Weitere Releases von Poros
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.03.1998 | CD | ECM Records | 5397242 |