Becoming...Ballads, Bossas, Blues & Beyond
0
TickIt!
Artist | Donna Bailey |
Bewertung | ![]() |
Genre | New Age |
Label | DBS Jazz |
Erschienen | 07.07.2005 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Crazy | ![]() | - | ![]() | 4:45 | |
2 | ![]() | Say It Over & Over Again | ![]() | - | ![]() | 5:55 | |
3 | ![]() | Fever | ![]() | - | ![]() | 6:48 | |
4 | ![]() | Someone to Watch Over Me | ![]() | - | ![]() | 4:04 | |
5 | ![]() | Goin' out of My Head | ![]() | - | ![]() | 5:45 | |
6 | ![]() | East of the Sun | ![]() | - | ![]() | 5:58 | |
7 | ![]() | It's Always 4 A.M. | ![]() | - | ![]() | 7:03 | |
8 | ![]() | The Folks Who Live on the Hill | ![]() | - | ![]() | 6:39 | |
9 | ![]() | My Favorite Thing | ![]() | - | ![]() | 5:46 | |
10 | ![]() | America the Beautiful | ![]() | - | ![]() | 4:53 | |
11 | ![]() | How Odd of Love | ![]() | - | ![]() | 5:36 | |
12 | ![]() | I Hope You Know | ![]() | - | ![]() | 3:56 |
Bewertungen zu Becoming...Ballads, Bossas, Blues & Beyond
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Becoming...Ballads, Bossas, Blues & Beyond
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Becoming...Ballads, Bossas, Blues & Beyond von Donna Bailey freigeschaltet.
Weitere Releases von Becoming...Ballads, Bossas, Blues &...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2005 | ![]() | CD | ![]() | DBS Jazz | ![]() |