Gris-Gris
0
TickIt!
Artist | Dr. John |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Atco |
Erschienen | 1968 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gris-Gris Gumbo Ya Ya | ![]() | Creaux, Dr.John, Dr. John | ![]() | 5:36 | |
2 | ![]() | Danse Kalinda Ba Doom | ![]() | Creaux, Dr.John, Harold Battiste | ![]() | 3:44 | |
3 | ![]() | Mama Roux | ![]() | Dr. John, Jessie Hill | ![]() | 2:59 | |
4 | ![]() | Danse Fambeaux | ![]() | Creaux, Dr.John | ![]() | 4:56 | |
5 | ![]() | Croker Courtbullion | ![]() | Harold Battiste | ![]() | 6:00 | |
6 | ![]() | Jump Sturdy | ![]() | Dr. John, Mac Rebennack | ![]() | 2:20 | |
7 | ![]() | I Walk on Guilded Splinters | ![]() | Dr. John | ![]() | 7:37 |
Ähnliche Alben wie Gris-Gris
Bewertungen zu Gris-Gris
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Gris-Gris
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Gris-Gris von Dr. John freigeschaltet.
Weitere Releases von Gris-Gris
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.1993 | ![]() | CD | ![]() | Atco | ![]() | 7567804372 |
09.05.2000 | ![]() | CD | ![]() | Collectors' Choice Music | ![]() | 131 |
09.05.2000 | ![]() | CD | ![]() | Collectors' Choice Music | ![]() | 131 |
20.12.2005 | ![]() | CD | ![]() | Atlantic | ![]() |