Their Greatest Hits (1971-1975)
1
TickIt!
Artist | Eagles |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | DCC Compact Classics |
Erschienen | 17.02.1976 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Take It Easy | ![]() | Jackson Browne, Glenn Frey | ![]() | 3:29 | |
2 | ![]() | Witchy Woman | ![]() | Don Henley, Bernie Leadon | ![]() | 4:10 | |
3 | ![]() | Lyin' Eyes | ![]() | Don Henley, Glenn Frey | ![]() | 6:21 | |
4 | ![]() | Already Gone | ![]() | Jack Tempchin, Robb Strandlund | ![]() | 4:13 | |
5 | ![]() | Desperado | ![]() | Don Henley, Glenn Frey | ![]() | 3:33 | |
6 | ![]() | One of These Nights | ![]() | Don Henley, Glenn Frey | ![]() | 4:51 | |
7 | ![]() | Tequila Sunrise | ![]() | Don Henley, Glenn Frey | ![]() | 2:42 | |
8 | ![]() | Take It to the Limit | ![]() | Don Henley, Randy Meisner, Glenn Frey | ![]() | 4:48 | |
9 | ![]() | Peaceful Easy Feeling | ![]() | Jack Tempchin | ![]() | 4:16 | |
10 | ![]() | Best of My Love | ![]() | Don Henley, Glenn Frey, J.D. Souther | ![]() | 4:35 |
Ähnliche Alben wie Their Greatest Hits (1971-1975)
Bewertungen zu Their Greatest Hits (1971-1975)
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Their Greatest Hits (1971-1975)
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Their Greatest Hits (1971-1975) von Eagles freigeschaltet.
Weitere Releases von Their Greatest Hits (1971-1975)
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.1993 | ![]() | CD | ![]() | DCC Compact Classics | ![]() | 1039 |
04.12.2007 | ![]() | CD | ![]() | Elektra/ WEA | ![]() | 400892 |
25.10.1990 | ![]() | CD | ![]() | Elektra/WEA | ![]() | 7E-1052 |
01.12.2006 | ![]() | CD | ![]() | Warner Music | ![]() | 8122775845 |
10.03.1998 | ![]() | LP | ![]() | DCC Compact Classics | ![]() | 2051 |
07.07.1987 | ![]() | Kassette | ![]() | Asylum | ![]() | TC5-105 |
1976 | ![]() | LP | ![]() | Asylum | ![]() | 2-105 |