Good Rockin' Tonight [Cleopatra]
2
TickIt!
Artist | Elvis Presley |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Cleopatra |
Erschienen | 14.09.2004 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | That's All Right Mama | ![]() | Arthur "Big Boy" Crudup | ![]() | 3:55 | |
2 | ![]() | Baby Let's Play House | ![]() | Gunter, Neal | ![]() | 3:10 | |
3 | ![]() | Good Rockin' Tonight | ![]() | Roy Brown | ![]() | 3:55 | |
4 | ![]() | Maybellene | ![]() | Chuck Berry | ![]() | 3:15 | |
5 | ![]() | Blue Moon of Kentucky | ![]() | Bill Monroe | ![]() | 2:59 | |
6 | ![]() | Tweedle Dee | ![]() | Scott Winfield | ![]() | 3:20 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Good Rockin' Tonight [Cleopatra]
Bewertungen zu Good Rockin' Tonight [Cleopatra]
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Good Rockin' Tonight [Cleopatra]
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Good Rockin' Tonight [Cleopatra] von Elvis Presley freigeschaltet.
Weitere Releases von Good Rockin' Tonight [Cleopatra]
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2004 | ![]() | CD | ![]() | Cleopatra | ![]() | 1422 |
10.01.2006 | ![]() | LP | ![]() | Cleopatra | ![]() | 1597 |
15.03.2005 | ![]() | CD | ![]() | Redline Records | ![]() | REDLINE10 |