Schumann: Op. Nos. 44 & 47
0
TickIt!
Artist | Emerson String Quartet |
Bewertung | |
Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
Label | Deutsche Grammophon |
Erschienen | 1995 |
Klassik-Werke auf diesem Album
# | Werk/Besetzung | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Piano Quintet in E flat major, Op. 44 | 30:10 | ||
| ||||
2 | Piano Quartet in E flat major, Op. 47 | 27:21 | ||
|
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Piano Quintet in E flat major, Op. 44 - Allegro brillante | 8:57 | ||
1 | Piano Quintet in E flat major, Op. 44 - Allegro brillante | 8:57 | ||
2 | Piano Quintet in E flat major, Op. 44 - In Modo d'una Marcia, Un poco largamente | 8:55 | ||
2 | Piano Quintet in E flat major, Op. 44 - In Modo d'una Marcia, Un poco largamente | 8:55 | ||
3 | Piano Quintet in E flat major, Op. 44 - Scherzo, Molto vivace - Trio I and II | 4:48 | ||
3 | Piano Quintet in E flat major, Op. 44 - Scherzo, Molto vivace - Trio I and II | 4:48 | ||
4 | Piano Quintet in E flat major, Op. 44 - Allegro, ma non troppo | 7:30 | ||
4 | Piano Quintet in E flat major, Op. 44 - Allegro, ma non troppo | 7:30 | ||
5 | Piano Quartet in E flat major, Op. 47 - Sostenuto assai - Allegro | 8:45 | ||
5 | Piano Quartet in E flat major, Op. 47 - Sostenuto assai - Allegro | 8:45 | ||
6 | Piano Quartet in E flat major, Op. 47 - Scherzo, Molto vivace - Trio I & II | 3:38 | ||
6 | Piano Quartet in E flat major, Op. 47 - Scherzo, Molto vivace - Trio I & II | 3:38 | ||
7 | Piano Quartet in E flat major, Op. 47 - Andante cantabile | 7:12 | ||
7 | Piano Quartet in E flat major, Op. 47 - Andante cantabile | 7:12 | ||
8 | Piano Quartet in E flat major, Op. 47 - Finale, Vivace | 7:46 | ||
8 | Piano Quartet in E flat major, Op. 47 - Finale, Vivace | 7:46 |
Bewertungen zu Schumann: Op. Nos. 44 & 47
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben