Knucklehead
0
TickIt!
Artist | Eric Ambel |
Bewertung | |
Genre | Rock |
Label | Lakeside Lounge |
Erschienen | 2004 |
Tracks
# | Song | Komponist | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feel So Good | Anderson, Baird, Eric Ambel | 3:16 | ||||
2 | Stepside | Eric Ambel | 3:27 | ||||
3 | Lonely Town | Sherman, Jay Sherman-Godfrey, Jeremy Tepper | 3:56 | ||||
4 | Does It Look That Bad? | Anderson, Baird, Eric Ambel | 3:42 | ||||
5 | It'll Only End in Tears | Bogan, Eric Ambel | 4:24 | ||||
6 | Shake Some Action | Cyril Jordan, Chris Wilson | 4:31 | ||||
7 | Hole in My Head | Eric Ambel | 4:55 | ||||
8 | Judas Kiss | Scott Kempner | 6:38 | ||||
9 | Union Square | Tom Waits | 3:48 | ||||
10 | The Usual Time | Earle, Steve | 3:06 | ||||
11 | Always on My Mind | Mark James, Johnny Christopher, Wayne Carson Thompson | 4:05 | ||||
12 | Psychic Friend | Chip Robinson | 2:42 | ||||
13 | If Walls Could Talk | Tom Parr | 2:21 | ||||
14 | Garbagehead | Eric Ambel | 3:08 | ||||
15 | Revolution Blues | Neil Young | 4:45 |
Ähnliche Alben wie Knucklehead
Bewertungen zu Knucklehead
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Knucklehead
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Knucklehead von Eric Ambel freigeschaltet.
Weitere Releases von Knucklehead
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | CD | Lakeside Lounge | 003 | |||
05.10.2004 | CD | Lakeside Lounge |