Cherry Oh Baby [Eclipse]
1
TickIt!
Artist | Eric Donaldson |
Bewertung | ![]() |
Genre | Reggae |
Label | Trojan |
Erschienen | 2003 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Got to Get You off My Mind | ![]() | Eric Donaldson | ![]() | 1:55 | |
2 | ![]() | Go Away | ![]() | Eric Donaldson | ![]() | 2:14 | |
3 | ![]() | Sylvia's Mother | ![]() | Shel Silverstein | ![]() | 2:40 | |
4 | ![]() | What a Festival | ![]() | Tyrell, Eric Donaldson | ![]() | 2:50 | |
5 | ![]() | Build My World | ![]() | Eric Donaldson | ![]() | 3:21 | |
6 | ![]() | The Lion Sleeps Tonight | ![]() | Traditional | ![]() | 3:03 | |
7 | ![]() | Can't Happen This Way | ![]() | Eric Donaldson | ![]() | 1:59 | |
8 | ![]() | Never on Sunday | ![]() | Manos Hadjidakis | ![]() | 2:19 | |
9 | ![]() | Blue Boots | ![]() | Eric Donaldson | ![]() | 2:48 | |
10 | ![]() | Miserable Woman | ![]() | Eric Donaldson | ![]() | 3:05 |
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Cherry Oh Baby [Eclipse]
Bewertungen zu Cherry Oh Baby [Eclipse]
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Cherry Oh Baby [Eclipse]
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Cherry Oh Baby [Eclipse] von Eric Donaldson freigeschaltet.
Weitere Releases von Cherry Oh Baby [Eclipse]
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2006 | ![]() | CD | ![]() | Trojan | ![]() | 332 |
01.01.1996 | ![]() | Kassette | ![]() | BCI-Eclipse Distribution | ![]() | 64780 |
13.01.2004 | ![]() | CD | ![]() | SM&Co | ![]() | SCCD-1010 |
01.01.1996 | ![]() | CD | ![]() | Eclipse Music Group | ![]() | 64780 |
28.01.2003 | ![]() | Kassette | ![]() | BCI Music (Brentwood Communication) | ![]() | 000647804 |