Red & Gold
0
TickIt!
Artist | Fairport Convention |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Blueprint |
Erschienen | 05.03.1996 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Set Me Up | ![]() | Dave Whetstone | ![]() | 4:23 | |
2 | ![]() | The Noise Club | ![]() | Martin Allcock | ![]() | 3:12 | |
3 | ![]() | Red and Gold | ![]() | Ralph McTell | ![]() | 6:44 | |
4 | ![]() | The Beggar's Song | ![]() | Traditional | ![]() | 3:33 | |
5 | ![]() | The Battle | ![]() | Ric Sanders | ![]() | 1:09 | |
6 | ![]() | Dark Eyed Molly | ![]() | Archie Fisher | ![]() | 4:34 | |
7 | ![]() | The Rose Hip | ![]() | Ric Sanders | ![]() | 4:24 | |
8 | ![]() | London River | ![]() | Rod Shearman | ![]() | 2:59 | |
9 | ![]() | Summer Before the War | ![]() | Huw Williams | ![]() | 4:33 | |
10 | ![]() | Open the Door Richard | ![]() | Bob Dylan | ![]() | 4:57 | |
11 | ![]() | Close to the Wind [Live] | ![]() | Stuart Marson | ![]() | 6:09 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Red & Gold
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Red & Gold
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Red & Gold von Fairport Convention freigeschaltet.
Weitere Releases von Red & Gold
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2001 | ![]() | CD | ![]() | Blueprint | ![]() | 014 |
![]() | CD | ![]() | Rough Trade | ![]() | ROUGH-US-63CD | |
05.03.1996 | ![]() | CD | ![]() | M.I.L. Multimedia | ![]() | 6007 |
09.03.1998 | ![]() | CD | ![]() | Castle Music Ltd. | ![]() | 47 |
27.04.2004 | ![]() | CD | ![]() | Direct Source | ![]() | 29682 |
07.02.2005 | ![]() | CD | ![]() | Castle Music Ltd. | ![]() | 36044 |
07.01.2000 | ![]() | CD | ![]() | HTD | ![]() | 0000333 |