Baby Classics
0
TickIt!
Artist | Fisher-Price (Various Artists) |
Bewertung | ![]() |
Genre | Kinder |
Label | Fisher-Price |
Erschienen | 2004 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | B-I-N-G-O | ![]() | Traditional | ![]() | 2:21 | |
2 | ![]() | The Bear Went Over the Mountain | ![]() | Traditional | ![]() | 2:25 | |
3 | ![]() | Ants Go Marching | ![]() | Traditional | ![]() | 2:53 | |
4 | ![]() | The Farmer in the Dell | ![]() | Traditional | ![]() | 2:09 | |
5 | ![]() | Pop! Goes the Weasel | ![]() | Traditional | ![]() | 2:35 | |
6 | ![]() | I'm a Little Teapot | ![]() | George Sanders, Jr. | ![]() | 2:48 | |
7 | ![]() | Sing a Song of Sixpence | ![]() | Traditional | ![]() | 2:26 | |
8 | ![]() | How Much Is That Doggie in the Window? | ![]() | Merrill | ![]() | 2:22 | |
9 | ![]() | Mary Had a Little Lamb | ![]() | Traditional | ![]() | 2:50 | |
10 | ![]() | Twinkle, Twinkle, Little Star | ![]() | Traditional | ![]() | 5:59 | |
11 | ![]() | Camptown Races | ![]() | Traditional | ![]() | 2:25 | |
12 | ![]() | This Old Man | ![]() | Traditional | ![]() | 3:10 | |
13 | ![]() | Skip to My Lou | ![]() | Traditional | ![]() | 2:46 | |
14 | ![]() | The Itsy Bitsy Spider | ![]() | Traditional~Powell, Gary | ![]() | 2:53 | |
15 | ![]() | Little Bo Peep | ![]() | Traditional | ![]() | 3:24 | |
16 | ![]() | Old King Cole | ![]() | Traditional | ![]() | 2:11 | |
17 | ![]() | London Bridge | ![]() | Traditional | ![]() | 2:33 |
Bewertungen zu Baby Classics
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Baby Classics
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Baby Classics von Fisher-Price freigeschaltet.
Weitere Releases von Baby Classics
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2004 | ![]() | CD | ![]() | Fisher-Price | ![]() | 28418 |