Get Off/Hot Numbers
0
TickIt!
Artist | Foxy |
Bewertung | ![]() |
Genre | R&B |
Label | Collectables Records |
Erschienen | 28.07.1998 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tena's Song | ![]() | Ish Ledesma, Charlie Murciano | ![]() | 4:53 | |
2 | ![]() | Ready for Love | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 3:59 | |
3 | ![]() | Madamoiselle | ![]() | Carl Driggs, Ish Ledesma | ![]() | 4:46 | |
4 | ![]() | You | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 6:12 | |
5 | ![]() | Get Off | ![]() | Carl Driggs, Ish Ledesma | ![]() | 4:03 | |
6 | ![]() | Lucky Me | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 6:44 | |
7 | ![]() | Goin' Back to You | ![]() | Charlie Murciano | ![]() | 5:40 | |
8 | ![]() | It's Happening | ![]() | Carl Driggs, Ish Ledesma | ![]() | 3:30 | |
9 | ![]() | Head Hunter | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 3:19 | |
10 | ![]() | Devil Boogie | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 4:05 | |
11 | ![]() | Give Me a Break | ![]() | Ish Ledesma, Richie Puente | ![]() | 0:56 | |
12 | ![]() | Nobody Will Ever Take Me Away from You | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 5:09 | |
13 | ![]() | Chicapbon | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 5:08 | |
14 | ![]() | Hot Numbers | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 4:14 | |
15 | ![]() | Lady | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 3:45 | |
16 | ![]() | Give Me That Groove | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 5:16 | |
17 | ![]() | Lady of the Streets | ![]() | Ish Ledesma | ![]() | 5:06 |
Ähnliche Alben wie Get Off/Hot Numbers
Bewertungen zu Get Off/Hot Numbers
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Get Off/Hot Numbers
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Get Off/Hot Numbers von Foxy freigeschaltet.
Weitere Releases von Get Off/Hot Numbers
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
21.07.1998 | ![]() | CD | ![]() | Collectables Records | ![]() | 6233 |