Big 4
0
TickIt!
Artist | George Kawaguchi |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | Sony/CBS |
Erschienen | 17.03.1998 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Invader 7 | ![]() | - | ![]() | - | |
2 | ![]() | Blues for Big-Talk George | ![]() | - | ![]() | - | |
3 | ![]() | Monday Samba | ![]() | - | ![]() | - | |
4 | ![]() | Albatross | ![]() | - | ![]() | - | |
5 | ![]() | Sleepy's Funk | ![]() | - | ![]() | - | |
6 | ![]() | Love for Sale | ![]() | - | ![]() | - |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Big 4
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Big 4
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Big 4 von George Kawaguchi freigeschaltet.
Weitere Releases von Big 4
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2006 | ![]() | CD | ![]() | Sony/CBS | ![]() | 10033 |
17.03.1998 | ![]() | CD | ![]() | 3 Blind Mice | ![]() | 66 |