Live at Umbria Jazz, Vol. 1
0
TickIt!
Artist | Gil Evans (Gil Evans Orchestra) |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | Egea |
Erschienen | 02.01.2001 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Up from the Skies | ![]() | Jimi Hendrix | ![]() | 9:34 | |
2 | ![]() | Orange Was the Color of Her Dress, Then Blue Silk | ![]() | Charles Mingus | ![]() | 8:34 | |
3 | ![]() | Subway | ![]() | Pete Levin | ![]() | 13:43 | |
4 | ![]() | Orgone | ![]() | Gil Evans | ![]() | 11:20 | |
5 | ![]() | Sometimes | ![]() | Delmar Brown | ![]() | 7:49 | |
6 | ![]() | Bud and Bird | ![]() | Gil Evans | ![]() | 19:30 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Live at Umbria Jazz, Vol. 1
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Live at Umbria Jazz, Vol. 1
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Live at Umbria Jazz, Vol. 1 von Gil Evans freigeschaltet.
Weitere Releases von Live at Umbria Jazz, Vol. 1
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ![]() | CD | ![]() | Egea | ![]() | |
01.05.2001 | ![]() | CD | ![]() | Appaloosa | ![]() | 1001 |