Chopin: Piano Concertos 1 & 2
0
TickIt!
Artist | Gina Bachauer |
Bewertung | ![]() |
Epoche | Romantische Musik (1820-1869) |
Label | Mercury |
Erschienen | 1996 |
Klassik-Werke auf diesem Album
# | ![]() | Werk/Besetzung | ![]() | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11, CT. 47 | ![]() | 40:05 |
| ||||
2 | ![]() | Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21, CT. 48 | ![]() | 31:59 |
|
Tracks auf diesem Album
# | ![]() | Titel | ![]() | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11, CT. 47 - 1. Allegro maestoso | ![]() | 19:57 |
1 | ![]() | Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11, CT. 47 - 1. Allegro maestoso | ![]() | 19:57 |
2 | ![]() | Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11, CT. 47 - 2. Romanze. Larghetto | ![]() | 9:47 |
2 | ![]() | Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11, CT. 47 - 2. Romanze. Larghetto | ![]() | 9:47 |
3 | ![]() | Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11, CT. 47 - 3. Rondo. Vivace | ![]() | 10:21 |
3 | ![]() | Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11, CT. 47 - 3. Rondo. Vivace | ![]() | 10:21 |
4 | ![]() | Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21, CT. 48 - 1. Maestoso | ![]() | 14:37 |
4 | ![]() | Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21, CT. 48 - 1. Maestoso | ![]() | 14:37 |
5 | ![]() | Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21, CT. 48 - 2. Larghetto | ![]() | 9:07 |
5 | ![]() | Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21, CT. 48 - 2. Larghetto | ![]() | 9:07 |
6 | ![]() | Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21, CT. 48 - 3. Allegro vivace | ![]() | 8:15 |
6 | ![]() | Piano Concerto No. 2 in F minor, Op. 21, CT. 48 - 3. Allegro vivace | ![]() | 8:15 |
Bewertungen zu Chopin: Piano Concertos 1 & 2
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben