The Essential Glenn Gould
0
TickIt!
Artist | Glenn Gould |
Bewertung | |
Epoche | Barock (1600-1749) |
Label | Sony Classical |
Erschienen | 2009 |
Klassik-Werke auf diesem Album
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Aria | 1:53 | ||
1 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Aria | 1:53 | ||
2 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 1 a 1 Clav. | :45 | ||
2 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 1 a 1 Clav. | :45 | ||
3 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 2 a 1 Clav. | :37 | ||
3 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 2 a 1 Clav. | :37 | ||
4 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 3: Canone all'Unisuono a 1 Clav. | :54 | ||
4 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 3: Canone all'Unisuono a 1 Clav. | :54 | ||
5 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 4 a 1 Clav. | :29 | ||
5 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 4 a 1 Clav. | :29 | ||
6 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 5 a 1 ovvero 2 Clav. | :37 | ||
6 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 5 a 1 ovvero 2 Clav. | :37 | ||
7 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 6: Canone alla Seconda a 1 Clav. | :34 | ||
7 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 6: Canone alla Seconda a 1 Clav. | :34 | ||
8 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 7 a 1 ovvero 2 Clav. | 1:11 | ||
8 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Variation 7 a 1 ovvero 2 Clav. | 1:11 | ||
9 | Overture in the French Manner, partita for keyboard in B minor (Clavier-Übung II/2), BWV 831 - Ouverture | 9:53 | ||
9 | Overture in the French Manner, partita for keyboard in B minor (Clavier-Übung II/2), BWV 831 - Ouverture | 9:53 | ||
10 | Prelude and Fugue, for keyboard No. 1 in C major (WTC I/1), BWV 846 (BC L80) - Prelude | 2:25 | ||
10 | Prelude and Fugue, for keyboard No. 1 in C major (WTC I/1), BWV 846 (BC L80) - Prelude | 2:25 | ||
11 | Prelude and Fugue, for keyboard No. 1 in C major (WTC I/1), BWV 846 (BC L80) - Fugue | 1:58 | ||
11 | Prelude and Fugue, for keyboard No. 1 in C major (WTC I/1), BWV 846 (BC L80) - Fugue | 1:58 | ||
12 | Prelude and Fugue, for keyboard No. 9 in E major (WTC I/9), BWV 854 (BC L88) - Prelude | 1:37 | ||
12 | Prelude and Fugue, for keyboard No. 9 in E major (WTC I/9), BWV 854 (BC L88) - Prelude | 1:37 | ||
13 | Prelude and Fugue, for keyboard No. 9 in E major (WTC I/9), BWV 854 (BC L88) - Fugue | 1:04 | ||
13 | Prelude and Fugue, for keyboard No. 9 in E major (WTC I/9), BWV 854 (BC L88) - Fugue | 1:04 | ||
14 | Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7) - 1. | 4:09 | ||
14 | Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7) - 1. | 4:09 | ||
15 | Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7) - 2. Andante | 5:59 | ||
15 | Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7) - 2. Andante | 5:59 | ||
16 | Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7) - 3. Presto | 3:04 | ||
16 | Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7) - 3. Presto | 3:04 | ||
17 | Partita for keyboard No. 6 in E minor, BWV 830 (BC L6) - 1. Toccata | 9:55 | ||
17 | Partita for keyboard No. 6 in E minor, BWV 830 (BC L6) - 1. Toccata | 9:55 | ||
18 | English Suite, for keyboard No. 1 in A major, BWV 806 (BC L13) - 7. Sarabande | 4:10 | ||
18 | English Suite, for keyboard No. 1 in A major, BWV 806 (BC L13) - 7. Sarabande | 4:10 | ||
19 | English Suite, for keyboard No. 5 in E minor, BWV 810 (BC L17) - 7. Gigue | 2:08 | ||
19 | English Suite, for keyboard No. 5 in E minor, BWV 810 (BC L17) - 7. Gigue | 2:08 | ||
20 | English Suite, for keyboard No. 3 in G minor, BWV 808 (BC L15) - 1. Prélude | 2:57 | ||
20 | English Suite, for keyboard No. 3 in G minor, BWV 808 (BC L15) - 1. Prélude | 2:57 | ||
21 | Toccata for keyboard in E minor, BWV 914 (BC L145, 163) | 8:39 | ||
21 | Toccata for keyboard in E minor, BWV 914 (BC L145, 163) | 8:39 | ||
22 | Two-Part Invention, for keyboard No. 1 in C major, BWV 772 (BC L42) | 1:33 | ||
22 | Two-Part Invention, for keyboard No. 1 in C major, BWV 772 (BC L42) | 1:33 | ||
23 | Three-Part Invention (Sinfonia), for keyboard No. 1 in C major, BWV 787 (BC L42) | :46 | ||
23 | Three-Part Invention (Sinfonia), for keyboard No. 1 in C major, BWV 787 (BC L42) | :46 | ||
24 | Two-Part Invention, for keyboard No. 11 in G minor, BWV 782 (BC L52) | :57 | ||
24 | Two-Part Invention, for keyboard No. 11 in G minor, BWV 782 (BC L52) | :57 | ||
25 | Three-Part Invention (Sinfonia), for keyboard No. 11 in G minor, BWV 797 (BC L52) | 3:46 | ||
25 | Three-Part Invention (Sinfonia), for keyboard No. 11 in G minor, BWV 797 (BC L52) | 3:46 | ||
26 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Aria da capo | 3:45 | ||
26 | Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9) - Aria da capo | 3:45 | ||
27 | Sonata for keyboard in G major, K. 13 (L. 486) | 2:18 | ||
27 | Sonata for keyboard in G major, K. 13 (L. 486) | 2:18 | ||
28 | Lord Salisbury's pavan and galliard, for keyboard, MB18/19 | 5:50 | ||
28 | Lord Salisbury's pavan and galliard, for keyboard, MB18/19 | 5:50 | ||
29 | Prelude to Die Meistersinger von Nürnberg, for orchestra | 9:37 | ||
29 | Prelude to Die Meistersinger von Nürnberg, for orchestra | 9:37 | ||
30 | Ballade for piano in B major, Op. 10/4 | 9:39 | ||
30 | Ballade for piano in B major, Op. 10/4 | 9:39 | ||
31 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 1. Allegro con brio | 5:57 | ||
31 | Symphony No. 5 in C minor ("Fate"), Op. 67 - 1. Allegro con brio | 5:57 | ||
32 | Kyllikki, lyric pieces (3) for piano, Op. 41 - 2. Andantino | 6:10 | ||
32 | Kyllikki, lyric pieces (3) for piano, Op. 41 - 2. Andantino | 6:10 | ||
33 | Variations chromatiques de concert, for piano - Theme: Moderato maestoso | 1:06 | ||
33 | Variations chromatiques de concert, for piano - Theme: Moderato maestoso | 1:06 | ||
34 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 1: Un pochissimo più allegretto | :53 | ||
34 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 1: Un pochissimo più allegretto | :53 | ||
35 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 2: A tempo rubato | :44 | ||
35 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 2: A tempo rubato | :44 | ||
36 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 3: A tempo risoluto | :37 | ||
36 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 3: A tempo risoluto | :37 | ||
37 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 4: Con fuoco | :30 | ||
37 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 4: Con fuoco | :30 | ||
38 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 5 | :44 | ||
38 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 5 | :44 | ||
39 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 6: Agitato | :49 | ||
39 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 6: Agitato | :49 | ||
40 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 7 | :51 | ||
40 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 7 | :51 | ||
41 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 8: Con espressione | :47 | ||
41 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 8: Con espressione | :47 | ||
42 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 9: Un peu plus vite | :34 | ||
42 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 9: Un peu plus vite | :34 | ||
43 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 10: Alla polacca | :32 | ||
43 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 10: Alla polacca | :32 | ||
44 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 11: Andante | :56 | ||
44 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 11: Andante | :56 | ||
45 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 12: Plus animé | :39 | ||
45 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 12: Plus animé | :39 | ||
46 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 13: Mouvement des premières variations | :47 | ||
46 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 13: Mouvement des premières variations | :47 | ||
47 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 14: Appassionato | :45 | ||
47 | Variations chromatiques de concert, for piano - Variation 14: Appassionato | :45 | ||
48 | Variations chromatiques de concert, for piano - Coda: Semplice - Un peu plus lent - Quasi recitativo - A tempo | 2:47 | ||
48 | Variations chromatiques de concert, for piano - Coda: Semplice - Un peu plus lent - Quasi recitativo - A tempo | 2:47 | ||
49 | Piano Sonata No. 15 in C major ("Sonata semplice") K. 545 - 1. Allegro | 1:50 | ||
49 | Piano Sonata No. 15 in C major ("Sonata semplice") K. 545 - 1. Allegro | 1:50 | ||
50 | Piano Sonata No. 15 in C major ("Sonata semplice") K. 545 - 2. Andante | 2:20 | ||
50 | Piano Sonata No. 15 in C major ("Sonata semplice") K. 545 - 2. Andante | 2:20 | ||
51 | Piano Sonata No. 15 in C major ("Sonata semplice") K. 545 - 3. Rondo: Allegretto | 1:36 | ||
51 | Piano Sonata No. 15 in C major ("Sonata semplice") K. 545 - 3. Rondo: Allegretto | 1:36 | ||
52 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - 2. Rondo: Grazioso | 7:40 | ||
52 | Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 2/2 - 2. Rondo: Grazioso | 7:40 | ||
53 | Caresse dansée, for piano, Op. 57/2 | 2:26 | ||
53 | Caresse dansée, for piano, Op. 57/2 | 2:26 | ||
54 | Piano Sonata in B minor, Op. 5 (TrV 103) - 2. Adagio cantabile | 6:40 | ||
54 | Piano Sonata in B minor, Op. 5 (TrV 103) - 2. Adagio cantabile | 6:40 | ||
55 | Keyboard Sonata in E flat major, H. 16/49 - 3. Finale: Tempo di minuet | 3:37 | ||
55 | Keyboard Sonata in E flat major, H. 16/49 - 3. Finale: Tempo di minuet | 3:37 |
Bewertungen zu The Essential Glenn Gould
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben