Best of Glenn Miller, Vol. 3 [RCA]
0
TickIt!
Artist | Glenn Miller |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | RCA |
Erschienen | 1969 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Little Brown Jug | ![]() | Bill Finegan, Traditional, Joseph E. Winner | ![]() | - | |
2 | ![]() | Sweeter Than the Sweetest | ![]() | Willie "The Lion" Smith, Neil Lawerence, Willie "Long Time" Smith | ![]() | - | |
3 | ![]() | Sliphorn Jive | ![]() | Eddie Durham, Glenn Miller, Edgar Battle | ![]() | - | |
4 | ![]() | Perfidia | ![]() | Alberto Dominguez, Milton Leeds | ![]() | - | |
5 | ![]() | Indian Summer | ![]() | Victor Herbert, Al Dubin | ![]() | - | |
6 | ![]() | Falling Leaves | ![]() | Frankie Carle, Mack David | ![]() | - | |
7 | ![]() | Skylark | ![]() | Hoagy Carmichael, Johnny Mercer | ![]() | - | |
8 | ![]() | Say "Si Si" (Para Vigo Me Voy) | ![]() | Ernesto Lecuona, Al Stillman, Francia Luban | ![]() | - | |
9 | ![]() | A Nightingale Sang in Berkeley Square | ![]() | Eric Maschwitz, Manning Sherwin | ![]() | - | |
10 | ![]() | Moonlight Sonata | ![]() | Ludwig van Beethoven | ![]() | - | |
11 | ![]() | Delilah | ![]() | Jimmy Shirl, Les Reed, Henry Manners, Barry Mason | ![]() | - | |
12 | ![]() | At Last | ![]() | Mack Gordon, Harry Warren | ![]() | - |
Ähnliche Alben wie Best of Glenn Miller, Vol. 3 [RCA]
Bewertungen zu Best of Glenn Miller, Vol. 3 [RCA]
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Best of Glenn Miller, Vol. 3 [RCA]
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Best of Glenn Miller, Vol. 3 [RCA] von Glenn Miller freigeschaltet.
Weitere Releases von Best of Glenn Miller, Vol. 3 [RCA]
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.1990 | ![]() | Kassette | ![]() | RCA | ![]() | AYK1-3810 |