Irving Berlin: Berlin for Brass
0
TickIt!
Artist | Irving Berlin |
Bewertung | |
Epoche | Modern (1910-1949) |
Label | Naxos |
Erschienen | 2002 |
Klassik-Werke auf diesem Album
Tracks auf diesem Album
# | Titel | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1 | Let Yourself Go, song (from "Follow the Fleet") | 2:08 | ||
2 | Top Hat, White Tie and Tails, song (from "Top Hat") | 3:29 | ||
3 | Blue Skies, song (originally interpolated into the R.Rodgers musical "Betsy") | 3:39 | ||
4 | C-U-B-A, song (from "Blue Skies") | 2:30 | ||
5 | Alexander's Ragtime Band, song | 3:10 | ||
6 | What'll I Do?, song | 3:43 | ||
7 | Puttin' on the Ritz, song (from "Puttin' On The Ritz") | 2:46 | ||
8 | Get Thee Behind Me Satan, song (from "Follow the Fleet") | 2:34 | ||
9 | Suppertime, song (from "As Thousands Cheer") | 4:33 | ||
10 | Listening, song (from "The Music Box Revue of 1924-1925") | 1:56 | ||
11 | Heat Wave, song (from "As Thousands Cheer") | 4:41 | ||
12 | No Strings, song (from "Top Hat") | 2:50 | ||
13 | Lazy, song | 3:09 | ||
14 | That International Rag, for chamber ensemble | 3:14 | ||
15 | They Say It's Wonderful, song (from "Annie Get your Gun") | 3:30 | ||
16 | White Christmas, song (from "Holiday Inn") | 3:33 | ||
17 | Harlem on My Mind, song (from "As Thousands Cheer") | 3:14 | ||
18 | When I Lost You, song | 2:34 | ||
19 | There's No Business Like Show Business, song (from "Annie Get your Gun") | 2:30 |
Bewertungen zu Irving Berlin: Berlin for Brass
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben