Photographs & Memories: His Greatest Hits
0
TickIt!
Artist | Jim Croce |
Bewertung | ![]() |
Genre | Rock |
Label | Atlantic |
Erschienen | 1974 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bad, Bad Leroy Brown | ![]() | Jim Croce | ![]() | 3:00 | |
2 | ![]() | Operator (That's Not the Way It Feels) | ![]() | Jim Croce | ![]() | 3:47 | |
3 | ![]() | Photographs and Memories | ![]() | Jim Croce | ![]() | 2:07 | |
4 | ![]() | Rapid Roy (The Stock Car Boy) | ![]() | Jim Croce | ![]() | 2:44 | |
5 | ![]() | Time in a Bottle | ![]() | Jim Croce | ![]() | 2:26 | |
6 | ![]() | New York's Not My Home | ![]() | Jim Croce | ![]() | 3:07 | |
7 | ![]() | Workin' at the Car Wash Blues | ![]() | Jim Croce | ![]() | 2:31 | |
8 | ![]() | I Got a Name | ![]() | Charles Fox, Norman Gimbel | ![]() | 3:11 | |
9 | ![]() | I'll Have to Say I Love You in a Song | ![]() | Jim Croce | ![]() | 2:32 | |
10 | ![]() | You Don't Mess Around with Jim | ![]() | Jim Croce | ![]() | 3:01 | |
11 | ![]() | Lover's Cross | ![]() | Jim Croce | ![]() | 3:04 | |
12 | ![]() | One Less Set of Footsteps | ![]() | Jim Croce | ![]() | 2:47 | |
13 | ![]() | These Dreams | ![]() | Jim Croce | ![]() | 3:13 | |
14 | ![]() | Roller Derby Queen | ![]() | Jim Croce | ![]() | 3:26 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Hörkassette: Derzeit nicht verfügbar
Schallplatte: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Photographs & Memories: His Greatest Hits
Bewertungen zu Photographs & Memories: His Greatest Hits
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Photographs & Memories: His Greatest Hits
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Photographs & Memories: His Greatest Hits von Jim Croce freigeschaltet.
Weitere Releases von Photographs & Memories: His Greatest...
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.1995 | ![]() | CD | ![]() | Atlantic | ![]() | 92570 |
16.10.2006 | ![]() | CD | ![]() | Castle Music Ltd. | ![]() | 382 |
1985 | ![]() | CD | ![]() | 21 | ![]() | 80467 |
28.08.2006 | ![]() | CD | ![]() | Castle Music Ltd. | ![]() | 1286 |
01.07.1992 | ![]() | CD | ![]() | Castle Music Ltd. | ![]() | CLA119 |
10.06.2003 | ![]() | CD | ![]() | ZYX Music | ![]() | 2020 |
19.09.1995 | ![]() | Kassette | ![]() | Atlantic | ![]() | 92570 |
19.09.1995 | ![]() | LP | ![]() | Atlantic | ![]() | 92570 |
19.04.1999 | ![]() | CD | ![]() | Essential Records | ![]() | 699 |