Blues Twinpack
0
TickIt!
Artist | Jimmy Reed (Jimmy Reed/Albert King) |
Bewertung | |
Genre | Blues |
Label | Dressed To Kill |
Erschienen | 11.06.2002 |
Tracks
# | Song | Künstler | Komponist | Dauer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High and Lonesome | Jimmy Reed | Jimmy Reed, James C. Bracken | 2:49 | |||||
2 | Jimmie's Boogie | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:46 | |||||
3 | I Found My Baby | Jimmy Reed | Jimmy Reed, James C. Bracken | 2:49 | |||||
4 | Roll and Rhumba | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:47 | |||||
5 | You Don't Have to Go | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 3:05 | |||||
6 | Boogie in the Dark | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:35 | |||||
7 | Shoot My Baby | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:05 | |||||
8 | Rockin' With Reed | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:33 | |||||
9 | You Upset My Mind | Jimmy Reed | Jimmy Reed, Ewart Abner | 2:52 | |||||
10 | I'm Gonna Ruin You | Jimmy Reed | Jimmy Reed, Calvin Carter | 2:34 | |||||
11 | Pretty Thing | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:45 | |||||
12 | I Ain't Got You | Jimmy Reed | Clarence Carter | 2:20 | |||||
13 | She Don't Want Me No More | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:37 | |||||
14 | Come on Baby | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:38 | |||||
15 | I Don't Go for That | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:48 | |||||
16 | Baby, Don't Say No More | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:35 | |||||
17 | Ain't That Lovin' You Baby | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:15 | |||||
18 | Can't Stand to See You Go | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:51 | |||||
19 | When You Left Me | Jimmy Reed | Jimmy Reed, Ewart Abner | 2:35 | |||||
20 | I Love You Baby | Jimmy Reed | Jimmy Reed, Ewart Abner | 2:45 | |||||
21 | My First Plea | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:47 | |||||
22 | You Got Me Dizzy | Jimmy Reed | Jimmy Reed | 2:51 | |||||
23 | Honey, Don't Let Me Go | Jimmy Reed | Jimmy Reed, Ewart Abner | 2:42 | |||||
24 | Untitled Instrumental | Jimmy Reed | - | 2:43 | |||||
25 | Born Under a Bad Sign | Albert King | William Bell, Booker T. Jones | 3:30 | |||||
26 | Change of Pace | Albert King | Ross | 4:58 | |||||
27 | Get Out of My Life Woman | Albert King | Allen Toussaint | 3:42 | |||||
28 | Gonna Make It Somehow | Albert King | Carl Thomas | 4:14 | |||||
29 | Good Time Charlie | Albert King | Willie Schofield | 4:45 | |||||
30 | Guitar Man | Albert King | Cherry, DeCoteaux | 5:07 | |||||
31 | I Got the Blues | Albert King | Leo Nocentelli | 9:09 | |||||
32 | Watermelon Man | Albert King | Herbie Hancock | 3:44 | |||||
33 | Don't Burn Down the Bridge | Albert King | Jones, Wells | 4:04 | |||||
34 | Stormy Monday | Albert King | T-Bone Walker | 7:24 | |||||
35 | Kansas City | Albert King | Jerry Leiber, Mike Stoller | 6:51 | |||||
36 | You Upset Me Baby | Albert King | Maxwell Davis, Joe Josea | 4:15 | |||||
37 | Love Shock | Albert King | Little Sonny | 4:01 |
Ähnliche Alben wie Blues Twinpack
Bewertungen zu Blues Twinpack
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Blues Twinpack
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Blues Twinpack von Jimmy Reed freigeschaltet.
Weitere Releases von Blues Twinpack
Datum | Typ | Label | Katalog-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2002 | CD | Dressed To Kill | 864 |