American III: Solitary Man
2
TickIt!
Artist | Johnny Cash |
Bewertung | ![]() |
Genre | Country |
Label | Legacy |
Erschienen | 17.10.2000 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I Won't Back Down | ![]() | Jeff Lynne, Tom Petty | ![]() | 2:09 | |
2 | ![]() | Solitary Man | ![]() | Neil Diamond | ![]() | 2:25 | |
3 | ![]() | That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day) | ![]() | Haven Gillespie, Harry Beasley Smith | ![]() | 2:35 | |
4 | ![]() | One | ![]() | The Edge, Bono, Adam Clayton, Larry Mullen, Jr. | ![]() | 3:53 | |
5 | ![]() | Nobody | ![]() | Williams, Egbert | ![]() | 3:14 | |
6 | ![]() | I See a Darkness | ![]() | Will Oldham | ![]() | 3:42 | |
7 | ![]() | The Mercy Seat | ![]() | Nick Cave, Mick Harvey | ![]() | 4:35 | |
8 | ![]() | Would You Lay with Me (In a Field of Stone) | ![]() | David Allan Coe | ![]() | 2:41 | |
9 | ![]() | Field of Diamonds | ![]() | Johnny Cash, Jack Routh | ![]() | 3:15 | |
10 | ![]() | Before My Time | ![]() | Johnny Cash | ![]() | 2:55 | |
11 | ![]() | Country Trash | ![]() | Johnny Cash | ![]() | 1:47 | |
12 | ![]() | Mary of the Wild Moor | ![]() | Dennis Turner | ![]() | 2:32 | |
13 | ![]() | I'm Leaving Now | ![]() | Johnny Cash | ![]() | 3:07 | |
14 | ![]() | Wayfaring Stranger | ![]() | Traditional | ![]() | 3:19 |
Ähnliche Alben wie American III: Solitary Man
Bewertungen zu American III: Solitary Man
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von American III: Solitary Man
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu American III: Solitary Man von Johnny Cash freigeschaltet.
Weitere Releases von American III: Solitary Man
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2007 | ![]() | CD | ![]() | Legacy | ![]() | 8869717709 |
17.10.2000 | ![]() | CD | ![]() | American | ![]() | 69691 |
20.02.2006 | ![]() | CD | ![]() | American | ![]() | |
13.02.2006 | ![]() | CD | ![]() | Rhino | ![]() | 5101127942 |
01.04.2003 | ![]() | LP | ![]() | Universal Distribution | ![]() | 077061 |
05.03.2002 | ![]() | CD | ![]() | Universal Distribution | ![]() | 586792 |
04.12.2000 | ![]() | CD | ![]() | Sony/Columbia | ![]() | 5009869 |
03.10.2000 | ![]() | LP | ![]() | Sony Music Distribution | ![]() | 69691 |
16.10.2000 | ![]() | CD | ![]() | Columbia | ![]() | 5009862 |
15.07.2008 | ![]() | LP | ![]() | Sony BMG | ![]() | 510112794 |