Shanties & Songs of the Sea
0
TickIt!
Artist | Johnny Collins |
Bewertung | ![]() |
Genre | Volksmusik |
Label | Arc Music |
Erschienen | 24.03.1998 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Künstler | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blow the Man Down (Flying Fish Sailor) | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 2:33 | |
2 | ![]() | Haul Boys Haul [Sea Song] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 3:12 | |
3 | ![]() | Blood Red Roses [Halyard Shanty] | ![]() | Johnny Collins, Dave Webber | ![]() | Traditional | ![]() | 2:01 | |
4 | ![]() | South Australia [Pump Shanty] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 2:24 | |
5 | ![]() | Leave Her Johnny [Pum Shanty] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 5:11 | |
6 | ![]() | Randy Dandy-O | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 4:10 | |
7 | ![]() | Fire Marengo [Hauling Shanty] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 1:49 | |
8 | ![]() | Shallow Brown [Halyard Shanty] | ![]() | Watkinson, Pete, Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 1:47 | |
9 | ![]() | Eliza Lee (The Bulgine Run) | ![]() | Johnny Collins, Dave Webber | ![]() | Traditional | ![]() | 2:32 | |
10 | ![]() | Goodbye, Fare Thee Well [Hauling Shanty] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 2:16 | |
11 | ![]() | Maui [Sea Song] | ![]() | Johnny Collins, Dave Webber | ![]() | Traditional | ![]() | 5:09 | |
12 | ![]() | Old Billy Riley [Halyard Shanty] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 1:42 | |
13 | ![]() | Bold Reilly-O [Halyard Shanty] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | - | ![]() | 3:31 | |
14 | ![]() | Down the Bay to Juliana [Hauling Shanty] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 1:37 | |
15 | ![]() | The Wild Goose [Halyard Shanty] | ![]() | Watkinson, Pete, Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 2:07 | |
16 | ![]() | Hard on the Beach Oar [Riverboat Song] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Dillon Bustin | ![]() | 2:37 | |
17 | ![]() | Roll the Wood Pile Down [Capstan Shanty] | ![]() | Johnny Collins, Dave Webber | ![]() | Traditional | ![]() | 2:49 | |
18 | ![]() | Dogger Bank [Sea Song] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 2:04 | |
19 | ![]() | Sailor's Prayer [Sea Song] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Tom Lewis | ![]() | 3:51 | |
20 | ![]() | Farewell Shanty [Sea Song] | ![]() | Johnny Collins | ![]() | Traditional | ![]() | 2:20 |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Ähnliche Alben wie Shanties & Songs of the Sea
Bewertungen zu Shanties & Songs of the Sea
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Shanties & Songs of the Sea
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Shanties & Songs of the Sea von Johnny Collins freigeschaltet.
Weitere Releases von Shanties & Songs of the Sea
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.1999 | ![]() | CD | ![]() | Arc Music | ![]() | 1523 |
19.02.2002 | ![]() | CD | ![]() | Arc Music | ![]() | 1523 |
27.04.1996 | ![]() | CD | ![]() | Grasmere | ![]() | 75 |
24.03.1998 | ![]() | CD | ![]() | Arc Music | ![]() | 1437 |