Jutta Hipp at the Hickory House, Vol. 1
0
TickIt!
Artist | Jutta Hipp |
Bewertung | ![]() |
Genre | Jazz |
Label | Blue Note |
Erschienen | 05.04.1956 |
Tracks
# | ![]() | Song | ![]() | Komponist | ![]() | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Take Me in Your Arms | ![]() | - | ![]() | - | |
2 | ![]() | Dear Old Stockholm | ![]() | - | ![]() | - | |
3 | ![]() | Billie's Bounce | ![]() | - | ![]() | - | |
4 | ![]() | I'll Remember April | ![]() | Gene DePaul, Don Raye, Patricia Johnston | ![]() | - | |
5 | ![]() | Lady Bird | ![]() | - | ![]() | - | |
6 | ![]() | Mad About the Boy | ![]() | - | ![]() | - | |
7 | ![]() | Ain't Misbehavin' | ![]() | Fats Waller, Andy Razaf, Harry Brooks | ![]() | - | |
8 | ![]() | These Foolish Things | ![]() | Harry Link, Jack Strachey, Holt Marvell | ![]() | - | |
9 | ![]() | Jeepers Creepers | ![]() | Johnny Mercer, Harry Warren | ![]() | - | |
10 | ![]() | The Moon Was Yellow | ![]() | - | ![]() | - |
Audio CD: Derzeit nicht verfügbar
Bewertungen zu Jutta Hipp at the Hickory House, Vol. 1
Es wurde noch kein Kommentar zu diesem Album abgegeben
Songtexte von Jutta Hipp at the Hickory House, Vol. 1
Derzeit sind noch keine Songtexte (Lyrics) zu Jutta Hipp at the Hickory House, Vol. 1 von Jutta Hipp freigeschaltet.
Weitere Releases von Jutta Hipp at the Hickory House, Vol. 1
Datum | ![]() | Typ | ![]() | Label | ![]() | Katalog-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2004 | ![]() | CD | ![]() | Blue Note | ![]() | 9105 |
27.07.1999 | ![]() | CD | ![]() | Blue Note | ![]() | TOCJ9105 |
06.01.2004 | ![]() | CD | ![]() | EMI Music Distribution | ![]() | TOCJ1515 |
30.08.2004 | ![]() | CD | ![]() | Blue Note | ![]() | 6439 |
27.04.2004 | ![]() | CD | ![]() | Blue Note | ![]() | 9105 |
![]() | CD | ![]() | Toshiba EMI | ![]() | 7041 |